HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 財政力指数 実質収支比率 実質公債費比率 歳入決算総額 歳出決算総額 地方税
岡山県 加賀郡吉備中央町 0.25 5.7 % 15.1 % 8,998 百万円 8,606 百万円 1,172 百万円
北海道 オホーツク総合振興局湧別町 0.22 8.2 % 9.3 % 8,939 百万円 8,448 百万円 1,232 百万円
北海道 十勝総合振興局清水町 0.29 3.6 % 9.6 % 8,984 百万円 8,792 百万円 1,256 百万円
青森県 南津軽郡藤崎町 0.26 1.8 % 13.5 % 8,911 百万円 8,817 百万円 1,086 百万円
北海道 上川総合振興局上富良野町 0.27 6 % 14.3 % 8,808 百万円 8,509 百万円 1,006 百万円
北海道 胆振総合振興局むかわ町 0.19 3.5 % 12.7 % 8,999 百万円 8,752 百万円 923 百万円
沖縄県 国頭郡恩納村 0.47 9 % 7.2 % 8,973 百万円 8,652 百万円 1,468 百万円
広島県 山県郡安芸太田町 0.21 9.8 % 11.4 % 8,944 百万円 8,387 百万円 901 百万円
長野県 南佐久郡佐久穂町 0.23 5.3 % 7.6 % 9,239 百万円 8,863 百万円 1,068 百万円
宮崎県 児湯郡新富町 0.39 6.9 % 8.1 % 9,188 百万円 8,812 百万円 1,441 百万円
岩手県 二戸郡一戸町 0.31 6 % 9.3 % 9,092 百万円 8,747 百万円 1,564 百万円
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less