HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
岡山県 苫田郡鏡野町 13,934 百万円 5,138 人 580 事業所 126 事業所 431 事業所 6,458 人 1,637 人 4,588 人 19 k㎡ 24,148 百万円 1,079 人 16,127 百万円 92 事業所 699 人
福島県 石川郡石川町 15,968 百万円 6,458 人 947 事業所 227 事業所 710 事業所 6,518 人 2,092 人 4,358 人 23 k㎡ 22,798 百万円 1,432 人 17,456 百万円 226 事業所 1,161 人
鳥取県 西伯郡大山町 15,562 百万円 6,201 人 616 事業所 101 事業所 487 事業所 4,867 人 1,194 人 3,491 人 40 k㎡ 22,368 百万円 854 人 19,179 百万円 124 事業所 614 人
北海道 宗谷総合振興局枝幸町 14,069 百万円 3,781 人 497 事業所 99 事業所 377 事業所 3,752 人 1,196 人 2,381 人 108 k㎡ 22,229 百万円 287 人 14,598 百万円 81 事業所 472 人
鹿児島県 曽於郡大崎町 10,944 百万円 4,604 人 646 事業所 123 事業所 448 事業所 5,444 人 1,895 人 2,763 人 41 k㎡ 28,027 百万円 1,200 人 16,028 百万円 133 事業所 518 人
北海道 石狩振興局当別町 17,496 百万円 6,626 人 659 事業所 87 事業所 521 事業所 6,039 人 1,121 人 4,580 人 86 k㎡ 23,251 百万円 1,130 人 12,546 百万円 94 事業所 611 人
佐賀県 杵島郡江北町 10,126 百万円 3,943 人 402 事業所 59 事業所 339 事業所 3,759 人 1,211 人 2,518 人 11 k㎡ 25,068 百万円 892 人 14,205 百万円 111 事業所 797 人
宮城県 本吉郡南三陸町 11,596 百万円 4,570 人 343 事業所 87 事業所 244 事業所 3,980 人 1,317 人 2,572 人 10 k㎡ 20,653 百万円 717 人 13,508 百万円 61 事業所 360 人
香川県 小豆郡土庄町 14,365 百万円 5,992 人 1,009 事業所 227 事業所 761 事業所 6,854 人 1,651 人 5,037 人 5 k㎡ 29,676 百万円 836 人 18,337 百万円 217 事業所 1,119 人
青森県 三戸郡五戸町 15,906 百万円 6,707 人 646 事業所 144 事業所 473 事業所 5,800 人 2,091 人 3,425 人 45 k㎡ 18,967 百万円 1,193 人 14,587 百万円 159 事業所 859 人
島根県 仁多郡奥出雲町 11,859 百万円 5,059 人 747 事業所 191 事業所 533 事業所 5,624 人 1,865 人 3,441 人 26 k㎡ 28,414 百万円 989 人 12,222 百万円 207 事業所 831 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less