■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 都窪郡早島町 | 12,154 人 | 1,885 人 | 6,881 人 | 3,345 人 | 18 人 | ... 人 | 106 人 | 110 人 | 474 人 | 448 人 | 11,077 人 | 4,349 世帯 | 4,343 世帯 | 2,874 世帯 | 903 世帯 | 1,170 世帯 | 673 世帯 | 414 世帯 | 56 組 | 22 組 |
| 徳島県 | 板野郡上板町 | 12,039 人 | 1,344 人 | 6,777 人 | 3,778 人 | 63 人 | ... 人 | 79 人 | 126 人 | 271 人 | 358 人 | 10,727 人 | 4,256 世帯 | 4,244 世帯 | 2,517 世帯 | 868 世帯 | 1,159 世帯 | 591 世帯 | 454 世帯 | 40 組 | 23 組 |
| 千葉県 | 長生郡一宮町 | 11,767 人 | 1,519 人 | 6,527 人 | 3,703 人 | 67 人 | ... 人 | 95 人 | 147 人 | 474 人 | 456 人 | 10,611 人 | 4,485 世帯 | 4,468 世帯 | 2,602 世帯 | 1,147 世帯 | 1,225 世帯 | 653 世帯 | 548 世帯 | 59 組 | 18 組 |
| 埼玉県 | 入間郡越生町 | 11,716 人 | 1,169 人 | 6,906 人 | 3,633 人 | 80 人 | ... 人 | 47 人 | 142 人 | 289 人 | 385 人 | 10,971 人 | 4,527 世帯 | 4,520 世帯 | 2,841 世帯 | 1,081 世帯 | 1,394 世帯 | 668 世帯 | 527 世帯 | 28 組 | 17 組 |
| 兵庫県 | 神崎郡市川町 | 12,300 人 | 1,310 人 | 6,915 人 | 4,060 人 | 83 人 | ... 人 | 66 人 | 193 人 | 257 人 | 345 人 | 11,453 人 | 4,334 世帯 | 4,329 世帯 | 2,646 世帯 | 814 世帯 | 1,400 世帯 | 693 世帯 | 477 世帯 | 50 組 | 17 組 |
| 埼玉県 | 比企郡ときがわ町 | 11,492 人 | 1,017 人 | 6,739 人 | 3,734 人 | 114 人 | ... 人 | 57 人 | 156 人 | 267 人 | 374 人 | 10,813 人 | 4,199 世帯 | 4,186 世帯 | 2,656 世帯 | 856 世帯 | 1,372 世帯 | 624 世帯 | 427 世帯 | 34 組 | 18 組 |
| 栃木県 | 芳賀郡市貝町 | 11,720 人 | 1,436 人 | 7,306 人 | 2,954 人 | 120 人 | ... 人 | 90 人 | 146 人 | 392 人 | 339 人 | 10,393 人 | 4,109 世帯 | 4,106 世帯 | 2,336 世帯 | 911 世帯 | 870 世帯 | 409 世帯 | 316 世帯 | 43 組 | 14 組 |
| 福島県 | 岩瀬郡鏡石町 | 12,486 人 | 1,809 人 | 7,537 人 | 3,140 人 | 37 人 | ... 人 | 114 人 | 126 人 | 448 人 | 440 人 | 11,993 人 | 4,205 世帯 | 4,201 世帯 | 2,371 世帯 | 886 世帯 | 886 世帯 | 396 世帯 | 361 世帯 | 63 組 | 32 組 |
| 長野県 | 下伊那郡高森町 | 13,080 人 | 2,069 人 | 7,035 人 | 3,970 人 | 91 人 | ... 人 | 96 人 | 158 人 | 312 人 | 352 人 | 11,667 人 | 4,247 世帯 | 4,238 世帯 | 2,397 世帯 | 749 世帯 | 1,093 世帯 | 525 世帯 | 371 世帯 | 42 組 | 19 組 |
| 群馬県 | 邑楽郡千代田町 | 11,318 人 | 1,471 人 | 6,780 人 | 3,049 人 | 241 人 | ... 人 | 84 人 | 138 人 | 314 人 | 326 人 | 11,796 人 | 3,981 世帯 | 3,978 世帯 | 2,416 世帯 | 819 世帯 | 1,007 世帯 | 486 世帯 | 320 世帯 | 45 組 | 22 組 |
| 群馬県 | 甘楽郡甘楽町 | 13,200 人 | 1,486 人 | 7,619 人 | 4,064 人 | 50 人 | ... 人 | 77 人 | 194 人 | 292 人 | 348 人 | 11,319 人 | 4,539 世帯 | 4,529 世帯 | 2,812 世帯 | 828 世帯 | 1,274 世帯 | 646 世帯 | 444 世帯 | 39 組 | 10 組 |
