■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 備前市 | 38,096 百万円 | 14,683 人 | 1,956 事業所 | 469 事業所 | 1,472 事業所 | 18,287 人 | 7,129 人 | 11,085 人 | 9 k㎡ | 255,467 百万円 | 5,518 人 | 68,086 百万円 | 362 事業所 | 2,177 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 31,355 百万円 | 12,214 人 | 1,346 事業所 | 279 事業所 | 1,061 事業所 | 17,894 人 | 4,564 人 | 13,289 人 | 2 k㎡ | 251,320 百万円 | 2,744 人 | 78,221 百万円 | 251 事業所 | 2,339 人 |
| 兵庫県 | 篠山市 | 48,840 百万円 | 17,384 人 | 2,044 事業所 | 508 事業所 | 1,514 事業所 | 17,377 人 | 4,928 人 | 12,235 人 | 44 k㎡ | 252,065 百万円 | 3,592 人 | 55,876 百万円 | 411 事業所 | 2,529 人 |
| 兵庫県 | 加西市 | 55,524 百万円 | 19,150 人 | 2,112 事業所 | 753 事業所 | 1,349 事業所 | 22,478 人 | 10,348 人 | 11,957 人 | 37 k㎡ | 251,422 百万円 | 8,605 人 | 66,693 百万円 | 376 事業所 | 2,507 人 |
| 福島県 | 本宮市 | 34,800 百万円 | 13,212 人 | 1,490 事業所 | 391 事業所 | 1,093 事業所 | 16,942 人 | 7,027 人 | 9,854 人 | 23 k㎡ | 249,455 百万円 | 5,142 人 | 89,026 百万円 | 311 事業所 | 2,144 人 |
| 兵庫県 | 小野市 | 57,480 百万円 | 20,675 人 | 2,149 事業所 | 653 事業所 | 1,474 事業所 | 23,446 人 | 8,865 人 | 14,347 人 | 23 k㎡ | 248,405 百万円 | 8,416 人 | 71,891 百万円 | 398 事業所 | 2,730 人 |
| 群馬県 | 富岡市 | 59,776 百万円 | 21,406 人 | 2,886 事業所 | 868 事業所 | 1,998 事業所 | 25,422 人 | 8,958 人 | 16,174 人 | 22 k㎡ | 249,667 百万円 | 8,341 人 | 63,063 百万円 | 499 事業所 | 2,898 人 |
| 静岡県 | 菊川市 | 62,426 百万円 | 22,205 人 | 1,884 事業所 | 518 事業所 | 1,349 事業所 | 20,173 人 | 8,574 人 | 11,150 人 | 30 k㎡ | 254,046 百万円 | 7,727 人 | 61,054 百万円 | 351 事業所 | 2,195 人 |
| 兵庫県 | 赤穂市 | 60,095 百万円 | 20,501 人 | 1,975 事業所 | 333 事業所 | 1,635 事業所 | 20,346 人 | 5,891 人 | 14,203 人 | 9 k㎡ | 265,873 百万円 | 4,526 人 | 58,785 百万円 | 409 事業所 | 2,664 人 |
| 茨城県 | つくばみらい市 | 69,596 百万円 | 21,653 人 | 1,480 事業所 | 376 事業所 | 1,088 事業所 | 19,559 人 | 7,148 人 | 12,254 人 | 36 k㎡ | 261,257 百万円 | 3,794 人 | 68,264 百万円 | 237 事業所 | 1,993 人 |
| 奈良県 | 葛城市 | 43,044 百万円 | 13,929 人 | 1,252 事業所 | 365 事業所 | 886 事業所 | 12,596 人 | 5,197 人 | 7,388 人 | 8 k㎡ | 277,291 百万円 | 4,041 人 | 44,730 百万円 | 213 事業所 | 1,413 人 |
