HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 介護老人福祉施設数 児童福祉施設数 保育所数 保育所在所児数 国民健康保険被保険者数
岡山県 新見市 3 所 10 所 10 所 621 人 6,991 人
新潟県 加茂市 3 所 11 所 11 所 668 人 7,054 人
高知県 宿毛市 3 所 17 所 12 所 671 人 7,093 人
長崎県 松浦市 3 所 14 所 13 所 736 人 7,047 人
福岡県 糟屋郡篠栗町 1 所 8 所 4 所 512 人 6,897 人
福岡県 糟屋郡須恵町 1 所 4 所 4 所 486 人 7,046 人
秋田県 にかほ市 4 所 10 所 10 所 767 人 6,978 人
熊本県 水俣市 2 所 12 所 9 所 757 人 7,061 人
宮崎県 東諸県郡国富町 1 所 12 所 9 所 696 人 6,850 人
栃木県 塩谷郡高根沢町 2 所 9 所 7 所 677 人 7,149 人
鹿児島県 枕崎市 2 所 9 所 6 所 472 人 6,910 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less