■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 笠岡市 | 12 園 | 244 人 | 18 校 | 212 人 | 2,214 人 | 10 校 | 143 人 | 1,272 人 | 4 校 | 2,168 人 |
| 長崎県 | 島原市 | 4 園 | 225 人 | 10 校 | 169 人 | 2,340 人 | 5 校 | 104 人 | 1,288 人 | 5 校 | 2,101 人 |
| 秋田県 | 能代市 | 1 園 | 151 人 | 12 校 | 187 人 | 2,358 人 | 7 校 | 125 人 | 1,337 人 | 5 校 | 2,205 人 |
| 兵庫県 | 西脇市 | 8 園 | 234 人 | 8 校 | 157 人 | 2,129 人 | 4 校 | 105 人 | 1,204 人 | 3 校 | 1,916 人 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 4 園 | 250 人 | 20 校 | 251 人 | 2,369 人 | 4 校 | 103 人 | 1,257 人 | 3 校 | 1,851 人 |
| 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 1 園 | 203 人 | 4 校 | 107 人 | 2,010 人 | 2 校 | 62 人 | 1,008 人 | 2 校 | 2,087 人 |
| 鳥取県 | 倉吉市 | 0 園 | 0 人 | 15 校 | 246 人 | 2,561 人 | 5 校 | 120 人 | 1,234 人 | 5 校 | 2,182 人 |
| 高知県 | 南国市 | 3 園 | 368 人 | 14 校 | 224 人 | 2,493 人 | 6 校 | 113 人 | 1,118 人 | 4 校 | 1,905 人 |
| 岐阜県 | 瑞浪市 | 9 園 | 419 人 | 7 校 | 130 人 | 1,864 人 | 7 校 | 118 人 | 1,280 人 | 3 校 | 2,338 人 |
| 千葉県 | 銚子市 | 7 園 | 424 人 | 13 校 | 207 人 | 2,514 人 | 7 校 | 136 人 | 1,539 人 | 3 校 | 2,286 人 |
| 石川県 | 七尾市 | 0 園 | 0 人 | 12 校 | 198 人 | 2,557 人 | 6 校 | 123 人 | 1,374 人 | 5 校 | 2,001 人 |
