HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 幼稚園数 幼稚園在園者数 小学校数 小学校教員数 小学校児童数 中学校数 中学校教員数 中学校生徒数 高等学校数 高等学校生徒数
岡山県 倉敷市 68 園 6,021 人 64 校 1,659 人 27,566 人 28 校 955 人 14,179 人 20 校 12,972 人
大分県 大分市 53 園 5,118 人 62 校 1,468 人 27,028 人 34 校 944 人 14,107 人 20 校 15,017 人
広島県 福山市 51 園 4,622 人 82 校 1,611 人 26,053 人 41 校 893 人 13,557 人 19 校 11,900 人
愛媛県 松山市 46 園 7,947 人 60 校 1,513 人 27,461 人 32 校 963 人 13,665 人 16 校 14,559 人
東京都 八王子市 31 園 6,417 人 70 校 1,633 人 28,164 人 47 校 1,060 人 16,231 人 18 校 14,599 人
兵庫県 西宮市 61 園 8,706 人 42 校 1,502 人 28,617 人 28 校 945 人 15,320 人 17 校 13,409 人
神奈川県 藤沢市 34 園 6,952 人 38 校 1,170 人 24,455 人 25 校 741 人 13,211 人 15 校 12,560 人
香川県 高松市 50 園 6,233 人 51 校 1,461 人 24,097 人 28 校 893 人 12,531 人 14 校 11,923 人
大阪府 東大阪市 38 園 4,698 人 53 校 1,444 人 23,984 人 28 校 931 人 13,650 人 14 校 14,061 人
千葉県 市川市 39 園 5,709 人 42 校 1,143 人 23,848 人 21 校 723 人 12,456 人 14 校 12,414 人
愛知県 豊田市 31 園 4,352 人 75 校 1,525 人 24,721 人 28 校 830 人 12,549 人 15 校 10,981 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less