HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
岡山県 岡山市 995,423 百万円 309,933 人 32,767 事業所 4,832 事業所 28,069 事業所 360,610 人 61,021 人 298,300 人 135 k㎡ 962,395 百万円 27,379 人 2,591,963 百万円 6,311 事業所 56,894 人
新潟県 新潟市 1,058,830 百万円 361,151 人 32,767 事業所 6,033 事業所 31,205 事業所 396,433 人 73,296 人 321,250 人 331 k㎡ 1,122,107 百万円 32,767 人 3,087,616 百万円 7,679 事業所 64,250 人
群馬県 高崎市 535,640 百万円 162,301 人 17,714 事業所 3,342 事業所 14,310 事業所 183,187 人 43,319 人 139,310 人 66 k㎡ 740,400 百万円 25,317 人 2,691,062 百万円 3,371 事業所 28,711 人
石川県 金沢市 679,109 百万円 212,185 人 27,322 事業所 4,444 事業所 22,799 事業所 269,251 人 42,600 人 226,063 人 37 k㎡ 418,407 百万円 18,913 人 2,262,818 百万円 4,978 事業所 40,701 人
千葉県 千葉市 1,602,581 百万円 442,864 人 30,647 事業所 4,023 事業所 26,579 事業所 432,258 人 56,430 人 375,518 人 37 k㎡ 1,234,749 百万円 20,647 人 2,889,427 百万円 5,272 事業所 59,036 人
鹿児島県 鹿児島市 741,894 百万円 249,209 人 28,801 事業所 3,647 事業所 25,056 事業所 298,830 人 36,812 人 261,314 人 34 k㎡ 346,956 百万円 11,904 人 2,239,183 百万円 5,618 事業所 47,744 人
熊本県 熊本市 929,439 百万円 305,292 人 32,048 事業所 3,912 事業所 28,013 事業所 348,598 人 41,000 人 306,122 人 117 k㎡ 391,349 百万円 18,821 人 2,052,451 百万円 6,109 事業所 50,922 人
静岡県 静岡市 1,083,673 百万円 329,666 人 32,767 事業所 7,134 事業所 29,877 事業所 372,917 人 80,537 人 291,758 人 51 k㎡ 1,758,416 百万円 32,767 人 2,553,814 百万円 7,535 事業所 55,414 人
大阪府 東大阪市 608,090 百万円 197,615 人 26,136 事業所 7,838 事業所 18,286 事業所 248,510 人 74,862 人 173,590 人 2 k㎡ 1,033,262 百万円 32,767 人 1,776,095 百万円 3,960 事業所 37,766 人
東京都 墨田区 485,744 百万円 133,364 人 16,884 事業所 4,491 事業所 12,392 事業所 179,072 人 35,066 人 143,999 人 ... k㎡ 273,562 百万円 12,284 人 2,795,276 百万円 3,079 事業所 29,629 人
香川県 高松市 597,587 百万円 188,214 人 23,223 事業所 3,480 事業所 19,645 事業所 230,615 人 35,834 人 194,080 人 62 k㎡ 347,863 百万円 15,451 人 2,031,392 百万円 4,223 事業所 35,762 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less