■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 隠岐郡隠岐の島町 | 14,608 人 | 1,693 人 | 7,247 人 | 5,564 人 | 56 人 | ... 人 | 123 人 | 256 人 | 374 人 | 453 人 | 15,545 人 | 6,250 世帯 | 6,202 世帯 | 3,510 世帯 | 2,044 世帯 | 1,880 世帯 | 1,101 世帯 | 1,087 世帯 | 49 組 | 15 組 |
| 香川県 | 小豆郡土庄町 | 14,002 人 | 1,372 人 | 7,292 人 | 5,337 人 | 62 人 | ... 人 | 84 人 | 248 人 | 338 人 | 448 人 | 14,904 人 | 6,061 世帯 | 6,050 世帯 | 3,529 世帯 | 1,858 世帯 | 1,860 世帯 | 1,085 世帯 | 1,079 世帯 | 51 組 | 30 組 |
| 香川県 | 小豆郡小豆島町 | 14,862 人 | 1,351 人 | 7,375 人 | 6,136 人 | 123 人 | ... 人 | 82 人 | 238 人 | 373 人 | 410 人 | 16,164 人 | 6,411 世帯 | 6,386 世帯 | 3,702 世帯 | 2,014 世帯 | 2,057 世帯 | 1,264 世帯 | 1,176 世帯 | 60 組 | 21 組 |
| 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 15,224 人 | 1,686 人 | 8,301 人 | 5,235 人 | 55 人 | ... 人 | 70 人 | 226 人 | 299 人 | 486 人 | 15,916 人 | 5,715 世帯 | 5,708 世帯 | 3,549 世帯 | 1,268 世帯 | 1,843 世帯 | 1,014 世帯 | 776 世帯 | 44 組 | 23 組 |
| 京都府 | 船井郡京丹波町 | 14,453 人 | 1,389 人 | 7,283 人 | 5,769 人 | 110 人 | ... 人 | 72 人 | 239 人 | 320 人 | 470 人 | 14,487 人 | 5,448 世帯 | 5,434 世帯 | 3,061 世帯 | 1,309 世帯 | 1,795 世帯 | 1,045 世帯 | 854 世帯 | 54 組 | 17 組 |
| 高知県 | 土佐清水市 | 13,778 人 | 1,147 人 | 6,294 人 | 6,337 人 | 45 人 | ... 人 | 56 人 | 333 人 | 305 人 | 445 人 | 15,786 人 | 6,586 世帯 | 6,567 世帯 | 3,722 世帯 | 2,458 世帯 | 2,213 世帯 | 1,301 世帯 | 1,659 世帯 | 44 組 | 16 組 |
| 山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 15,673 人 | 1,674 人 | 8,415 人 | 5,583 人 | 165 人 | ... 人 | 59 人 | 239 人 | 307 人 | 432 人 | 15,153 人 | 5,885 世帯 | 5,876 世帯 | 3,671 世帯 | 1,318 世帯 | 1,955 世帯 | 952 世帯 | 874 世帯 | 68 組 | 20 組 |
| 兵庫県 | 美方郡新温泉町 | 14,819 人 | 1,708 人 | 7,642 人 | 5,467 人 | 98 人 | ... 人 | 75 人 | 248 人 | 269 人 | 408 人 | 15,486 人 | 5,291 世帯 | 5,278 世帯 | 2,688 世帯 | 1,283 世帯 | 1,537 世帯 | 817 世帯 | 738 世帯 | 44 組 | 15 組 |
| 高知県 | 室戸市 | 13,524 人 | 1,024 人 | 6,362 人 | 6,129 人 | 65 人 | ... 人 | 51 人 | 290 人 | 320 人 | 452 人 | 14,904 人 | 6,512 世帯 | 6,501 世帯 | 3,442 世帯 | 2,506 世帯 | 2,095 世帯 | 1,245 世帯 | 1,528 世帯 | 45 組 | 17 組 |
| 長野県 | 埴科郡坂城町 | 14,871 人 | 1,796 人 | 8,113 人 | 4,925 人 | 266 人 | ... 人 | 79 人 | 231 人 | 399 人 | 447 人 | 16,201 人 | 5,473 世帯 | 5,466 世帯 | 3,271 世帯 | 1,249 世帯 | 1,707 世帯 | 879 世帯 | 550 世帯 | 70 組 | 17 組 |
| 石川県 | 珠洲市 | 14,625 人 | 1,157 人 | 6,642 人 | 6,816 人 | 65 人 | ... 人 | 69 人 | 294 人 | 218 人 | 402 人 | 16,472 人 | 5,861 世帯 | 5,848 世帯 | 2,858 世帯 | 1,649 世帯 | 1,989 世帯 | 1,174 世帯 | 1,129 世帯 | 38 組 | 12 組 |
