■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 隠岐郡知夫村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 11 人 | 216 人 |
| 長野県 | 木曽郡王滝村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 10 人 | 212 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡粟国村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 216 人 |
| 長野県 | 南佐久郡北相木村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 14 人 | 227 人 |
| 奈良県 | 吉野郡黒滝村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 224 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡渡嘉敷村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 226 人 |
| 長野県 | 下伊那郡根羽村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 21 人 | 235 人 |
| 高知県 | 安芸郡馬路村 | 0 所 | 2 所 | 2 所 | 27 人 | 231 人 |
| 福島県 | 南会津郡檜枝岐村 | 0 所 | 1 所 | 0 所 | 0 人 | 197 人 |
| 山梨県 | 北都留郡小菅村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 246 人 |
| 岡山県 | 真庭郡新庄村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 25 人 | 246 人 |
