HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
島根県 隠岐郡海士町 2,353 人 246 人 1,189 人 918 人 7 人 ... 人 19 人 32 人 134 人 124 人 2,379 人 1,057 世帯 1,045 世帯 552 世帯 397 世帯 299 世帯 195 世帯 194 世帯 8 組 4 組
北海道 後志総合振興局喜茂別町 2,294 人 207 人 1,204 人 866 人 12 人 ... 人 7 人 36 人 102 人 144 人 2,339 人 1,123 世帯 1,119 世帯 514 世帯 511 世帯 289 世帯 191 世帯 160 世帯 13 組 5 組
北海道 十勝総合振興局陸別町 2,482 人 247 人 1,311 人 923 人 21 人 ... 人 11 人 42 人 95 人 124 人 2,631 人 1,128 世帯 1,120 世帯 578 世帯 454 世帯 300 世帯 198 世帯 178 世帯 10 組 3 組
北海道 宗谷総合振興局利尻町 2,303 人 217 人 1,211 人 875 人 1 人 ... 人 16 人 46 人 116 人 109 人 2,659 人 1,154 世帯 1,150 世帯 630 世帯 466 世帯 330 世帯 212 世帯 212 世帯 11 組 5 組
北海道 後志総合振興局積丹町 2,115 人 191 人 996 人 926 人 0 人 ... 人 12 人 48 人 58 人 95 人 2,293 人 994 世帯 993 世帯 535 世帯 361 世帯 337 世帯 187 世帯 246 世帯 11 組 0 組
北海道 空知総合振興局秩父別町 2,513 人 227 人 1,235 人 1,051 人 2 人 ... 人 18 人 39 人 51 人 100 人 2,617 人 1,017 世帯 1,014 世帯 601 世帯 272 世帯 321 世帯 209 世帯 165 世帯 9 組 5 組
青森県 下北郡佐井村 2,148 人 191 人 1,084 人 872 人 1 人 ... 人 9 人 51 人 49 人 63 人 2,282 人 906 世帯 904 世帯 440 世帯 309 世帯 278 世帯 125 世帯 185 世帯 7 組 2 組
秋田県 北秋田郡上小阿仁村 2,381 人 141 人 1,081 人 1,159 人 20 人 ... 人 3 人 62 人 45 人 52 人 2,492 人 918 世帯 913 世帯 462 世帯 259 世帯 326 世帯 165 世帯 187 世帯 3 組 2 組
京都府 相楽郡南山城村 2,652 人 175 人 1,353 人 1,105 人 12 人 ... 人 8 人 48 人 74 人 75 人 2,451 人 1,068 世帯 1,068 世帯 603 世帯 257 世帯 358 世帯 230 世帯 179 世帯 5 組 2 組
北海道 釧路総合振興局鶴居村 2,534 人 325 人 1,381 人 809 人 17 人 ... 人 22 人 22 人 89 人 110 人 2,685 人 1,026 世帯 1,022 世帯 598 世帯 324 世帯 239 世帯 156 世帯 122 世帯 7 組 2 組
東京都 西多摩郡檜原村 2,209 人 153 人 1,016 人 1,040 人 12 人 ... 人 10 人 56 人 76 人 66 人 2,297 人 839 世帯 836 世帯 457 世帯 240 世帯 312 世帯 143 世帯 155 世帯 8 組 3 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less