HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
島根県 鹿足郡津和野町 4,364 人 4,170 人 194 人 735 人 818 人 2,597 人 2,808 人 224 人 113 人 634 人 383 人 3,186 人 952 人 3,751 人 533 人
熊本県 阿蘇郡小国町 4,202 人 3,986 人 216 人 730 人 696 人 2,549 人 2,520 人 233 人 125 人 600 人 499 人 3,164 人 785 人 3,804 人 603 人
静岡県 榛原郡川根本町 4,171 人 4,051 人 120 人 631 人 1,353 人 2,065 人 2,705 人 164 人 100 人 660 人 420 人 3,244 人 791 人 3,734 人 474 人
熊本県 天草郡苓北町 3,948 人 3,743 人 205 人 590 人 727 人 2,412 人 2,560 人 160 人 93 人 594 人 329 人 3,023 人 700 人 3,964 人 921 人
静岡県 賀茂郡南伊豆町 4,624 人 4,330 人 294 人 499 人 560 人 3,204 人 2,708 人 215 人 166 人 746 人 443 人 3,088 人 1,169 人 3,986 人 825 人
徳島県 那賀郡那賀町 4,393 人 4,175 人 218 人 888 人 1,139 人 2,053 人 2,716 人 166 人 103 人 680 人 477 人 3,442 人 694 人 4,243 人 762 人
沖縄県 国頭郡今帰仁村 4,557 人 4,060 人 497 人 1,049 人 573 人 2,403 人 2,499 人 84 人 217 人 798 人 430 人 2,678 人 1,300 人 3,483 人 723 人
静岡県 賀茂郡河津町 4,136 人 3,927 人 209 人 517 人 535 人 2,862 人 2,539 人 207 人 168 人 605 人 397 人 2,630 人 1,287 人 3,409 人 769 人
青森県 西津軽郡深浦町 4,486 人 4,076 人 410 人 1,092 人 858 人 2,126 人 2,627 人 156 人 168 人 697 人 428 人 3,610 人 454 人 3,908 人 286 人
石川県 鳳珠郡穴水町 4,512 人 4,222 人 290 人 519 人 915 人 2,754 人 3,051 人 170 人 137 人 532 人 308 人 3,257 人 915 人 4,458 人 1,151 人
北海道 十勝総合振興局本別町 4,265 人 4,068 人 197 人 1,043 人 783 人 2,215 人 2,675 人 237 人 129 人 445 人 570 人 3,664 人 368 人 4,213 人 513 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less