HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
島根県 鹿足郡津和野町 7,653 人 661 人 3,515 人 3,462 人 51 人 ... 人 38 人 134 人 250 人 256 人 7,961 人 3,300 世帯 3,293 世帯 1,645 世帯 1,100 世帯 1,027 世帯 608 世帯 681 世帯 17 組 11 組
千葉県 安房郡鋸南町 8,022 人 646 人 3,880 人 3,492 人 37 人 ... 人 27 人 150 人 192 人 263 人 7,715 人 3,327 世帯 3,322 世帯 1,766 世帯 985 世帯 1,172 世帯 629 世帯 657 世帯 15 組 7 組
北海道 留萌振興局羽幌町 7,327 人 789 人 3,629 人 2,903 人 6 人 ... 人 47 人 103 人 236 人 287 人 7,969 人 3,367 世帯 3,363 世帯 1,894 世帯 1,185 世帯 976 世帯 664 世帯 614 世帯 26 組 9 組
群馬県 甘楽郡下仁田町 7,564 人 467 人 3,657 人 3,439 人 23 人 ... 人 22 人 199 人 124 人 202 人 8,426 人 3,040 世帯 3,034 世帯 1,712 世帯 784 世帯 1,147 世帯 618 世帯 542 世帯 21 組 8 組
奈良県 吉野郡吉野町 7,399 人 473 人 3,536 人 3,389 人 57 人 ... 人 23 人 189 人 162 人 281 人 8,296 人 2,946 世帯 2,938 世帯 1,604 世帯 793 世帯 1,104 世帯 651 世帯 560 世帯 30 組 8 組
北海道 渡島総合振興局松前町 7,337 人 542 人 3,421 人 3,372 人 31 人 ... 人 22 人 159 人 248 人 341 人 8,440 人 3,571 世帯 3,561 世帯 1,862 世帯 1,364 世帯 1,154 世帯 753 世帯 821 世帯 14 組 7 組
愛媛県 越智郡上島町 7,135 人 548 人 3,554 人 3,026 人 285 人 ... 人 30 人 129 人 325 人 295 人 7,524 人 3,386 世帯 3,380 世帯 1,783 世帯 1,380 世帯 1,127 世帯 737 世帯 705 世帯 13 組 7 組
静岡県 榛原郡川根本町 7,192 人 535 人 3,335 人 3,321 人 93 人 ... 人 17 人 150 人 142 人 254 人 7,725 人 2,883 世帯 2,878 世帯 1,352 世帯 859 世帯 1,006 世帯 528 世帯 510 世帯 19 組 10 組
福岡県 鞍手郡小竹町 7,810 人 740 人 4,156 人 2,907 人 130 人 ... 人 48 人 114 人 356 人 365 人 7,796 人 3,331 世帯 3,315 世帯 1,854 世帯 1,122 世帯 962 世帯 480 世帯 610 世帯 33 組 19 組
北海道 十勝総合振興局本別町 7,358 人 734 人 3,821 人 2,802 人 18 人 ... 人 28 人 108 人 277 人 380 人 8,438 人 3,260 世帯 3,251 世帯 1,874 世帯 1,069 世帯 978 世帯 628 世帯 555 世帯 20 組 5 組
鹿児島県 肝属郡南大隅町 7,542 人 713 人 3,391 人 3,437 人 18 人 ... 人 26 人 161 人 195 人 283 人 8,734 人 3,559 世帯 3,537 世帯 1,942 世帯 1,325 世帯 1,152 世帯 724 世帯 914 世帯 20 組 8 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less