■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 大田市 | 0.28 | 1.8 % | 15.1 % | 25,955 百万円 | 25,459 百万円 | 3,686 百万円 |
| 徳島県 | 阿波市 | 0.36 | 3.3 % | 6.4 % | 25,878 百万円 | 25,206 百万円 | 3,530 百万円 |
| 福島県 | 西白河郡西郷村 | 0.89 | 4.4 % | 10.8 % | 26,182 百万円 | 25,680 百万円 | 4,002 百万円 |
| 千葉県 | 南房総市 | 0.36 | 6.5 % | 6.3 % | 26,534 百万円 | 25,344 百万円 | 3,969 百万円 |
| 京都府 | 南丹市 | 0.34 | 4.4 % | 13.9 % | 25,641 百万円 | 24,609 百万円 | 4,411 百万円 |
| 石川県 | 輪島市 | 0.22 | 4.7 % | 14.9 % | 25,993 百万円 | 24,593 百万円 | 2,677 百万円 |
| 岡山県 | 高梁市 | 0.31 | 3.4 % | 12 % | 27,149 百万円 | 26,444 百万円 | 3,930 百万円 |
| 島根県 | 安来市 | 0.37 | 3.2 % | 15.1 % | 25,232 百万円 | 24,683 百万円 | 4,965 百万円 |
| 鹿児島県 | 日置市 | 0.36 | 3.5 % | 9.7 % | 27,156 百万円 | 26,408 百万円 | 4,341 百万円 |
| 秋田県 | 北秋田市 | 0.26 | 3.2 % | 9.7 % | 27,225 百万円 | 26,299 百万円 | 2,976 百万円 |
| 沖縄県 | 石垣市 | 0.37 | 3.3 % | 8.9 % | 25,315 百万円 | 24,662 百万円 | 5,026 百万円 |
