■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 | 医師数 | 歯科医師数 | 薬剤師数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 松江市 | 9 施設 | 217 施設 | 82 施設 | 577 人 | 131 人 | 401 人 |
| 青森県 | 八戸市 | 17 施設 | 158 施設 | 104 施設 | 542 人 | 152 人 | 387 人 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 10 施設 | 167 施設 | 94 施設 | 521 人 | 127 人 | 386 人 |
| 東京都 | 小平市 | 8 施設 | 125 施設 | 100 施設 | 503 人 | 130 人 | 392 人 |
| 福岡県 | 飯塚市 | 11 施設 | 136 施設 | 79 施設 | 525 人 | 129 人 | 328 人 |
| 東京都 | 立川市 | 7 施設 | 154 施設 | 115 施設 | 540 人 | 178 人 | 485 人 |
| 新潟県 | 長岡市 | 10 施設 | 178 施設 | 123 施設 | 578 人 | 184 人 | 501 人 |
| 大阪府 | 八尾市 | 11 施設 | 207 施設 | 132 施設 | 484 人 | 200 人 | 391 人 |
| 大阪府 | 守口市 | 6 施設 | 147 施設 | 80 施設 | 507 人 | 108 人 | 317 人 |
| 東京都 | 荒川区 | 14 施設 | 171 施設 | 140 施設 | 532 人 | 194 人 | 478 人 |
| 千葉県 | 浦安市 | 4 施設 | 100 施設 | 89 施設 | 544 人 | 113 人 | 335 人 |
