■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島根県 | 松江市 | 259,881 百万円 | 91,078 人 | 10,789 事業所 | 1,500 事業所 | 9,238 事業所 | 105,510 人 | 15,462 人 | 89,457 人 | 46 k㎡ | 117,341 百万円 | 6,060 人 | 595,413 百万円 | 2,143 事業所 | 15,975 人 |
| 山口県 | 山口市 | 254,272 百万円 | 84,656 人 | 9,312 事業所 | 1,188 事業所 | 8,038 事業所 | 98,168 人 | 13,354 人 | 83,812 人 | 92 k㎡ | 178,962 百万円 | 5,864 人 | 592,438 百万円 | 1,916 事業所 | 14,722 人 |
| 長崎県 | 佐世保市 | 278,114 百万円 | 102,154 人 | 11,435 事業所 | 1,614 事業所 | 9,758 事業所 | 111,903 人 | 16,960 人 | 93,872 人 | 48 k㎡ | 163,373 百万円 | 7,097 人 | 633,892 百万円 | 2,393 事業所 | 17,560 人 |
| 北海道 | 帯広市 | 211,286 百万円 | 73,918 人 | 9,083 事業所 | 1,281 事業所 | 7,730 事業所 | 87,443 人 | 13,040 人 | 73,440 人 | 230 k㎡ | 137,878 百万円 | 4,807 人 | 631,625 百万円 | 1,716 事業所 | 14,941 人 |
| 東京都 | 立川市 | 304,238 百万円 | 84,879 人 | 7,794 事業所 | 923 事業所 | 6,861 事業所 | 119,144 人 | 12,044 人 | 107,038 人 | 3 k㎡ | 81,931 百万円 | 3,753 人 | 648,758 百万円 | 1,212 事業所 | 13,649 人 |
| 北海道 | 函館市 | 295,672 百万円 | 108,641 人 | 13,795 事業所 | 1,839 事業所 | 11,912 事業所 | 124,215 人 | 18,551 人 | 105,171 人 | 20 k㎡ | 173,330 百万円 | 7,885 人 | 694,736 百万円 | 2,687 事業所 | 19,260 人 |
| 千葉県 | 浦安市 | 384,552 百万円 | 83,197 人 | 4,467 事業所 | 497 事業所 | 3,968 事業所 | 92,437 人 | 5,812 人 | 86,612 人 | 0 k㎡ | 95,410 百万円 | 1,983 人 | 540,706 百万円 | 767 事業所 | 10,441 人 |
| 東京都 | 荒川区 | 350,881 百万円 | 98,778 人 | 9,899 事業所 | 2,640 事業所 | 7,258 事業所 | 85,115 人 | 17,631 人 | 67,479 人 | ... k㎡ | 94,078 百万円 | 5,814 人 | 495,660 百万円 | 1,816 事業所 | 12,814 人 |
| 山梨県 | 甲府市 | 259,718 百万円 | 82,332 人 | 11,772 事業所 | 1,679 事業所 | 10,072 事業所 | 111,234 人 | 17,454 人 | 93,598 人 | 13 k㎡ | 257,234 百万円 | 9,179 人 | 631,281 百万円 | 2,276 事業所 | 16,126 人 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 290,733 百万円 | 98,164 人 | 12,242 事業所 | 1,603 事業所 | 10,585 事業所 | 123,089 人 | 19,388 人 | 103,022 人 | 109 k㎡ | 245,145 百万円 | 10,314 人 | 528,007 百万円 | 2,477 事業所 | 18,640 人 |
| 青森県 | 弘前市 | 184,205 百万円 | 67,283 人 | 8,482 事業所 | 1,001 事業所 | 7,431 事業所 | 84,844 人 | 14,197 人 | 70,104 人 | 145 k㎡ | 202,276 百万円 | 8,261 人 | 472,422 百万円 | 1,762 事業所 | 14,011 人 |
