■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 日野郡日野町 | 3,278 人 | 257 人 | 1,481 人 | 1,540 人 | 13 人 | ... 人 | 8 人 | 69 人 | 94 人 | 96 人 | 3,884 人 | 1,279 世帯 | 1,273 世帯 | 588 世帯 | 394 世帯 | 418 世帯 | 219 世帯 | 256 世帯 | 11 組 | 3 組 |
| 愛知県 | 北設楽郡東栄町 | 3,446 人 | 279 人 | 1,487 人 | 1,680 人 | 27 人 | ... 人 | 9 人 | 86 人 | 85 人 | 106 人 | 3,604 人 | 1,436 世帯 | 1,432 世帯 | 694 世帯 | 479 世帯 | 475 世帯 | 327 世帯 | 311 世帯 | 15 組 | 3 組 |
| 北海道 | 空知総合振興局沼田町 | 3,181 人 | 283 人 | 1,602 人 | 1,296 人 | 1 人 | ... 人 | 18 人 | 48 人 | 109 人 | 153 人 | 3,551 人 | 1,333 世帯 | 1,329 世帯 | 761 世帯 | 421 世帯 | 424 世帯 | 267 世帯 | 182 世帯 | 8 組 | 8 組 |
| 北海道 | 留萌振興局苫前町 | 3,265 人 | 333 人 | 1,657 人 | 1,275 人 | 11 人 | ... 人 | 14 人 | 56 人 | 92 人 | 118 人 | 3,658 人 | 1,420 世帯 | 1,409 世帯 | 791 世帯 | 455 世帯 | 425 世帯 | 275 世帯 | 250 世帯 | 11 組 | 2 組 |
| 岩手県 | 下閉伊郡田野畑村 | 3,466 人 | 385 人 | 1,789 人 | 1,292 人 | 7 人 | ... 人 | 16 人 | 68 人 | 78 人 | 83 人 | 3,692 人 | 1,292 世帯 | 1,287 世帯 | 651 世帯 | 352 世帯 | 383 世帯 | 159 世帯 | 169 世帯 | 7 組 | 4 組 |
| 北海道 | 後志総合振興局京極町 | 3,187 人 | 388 人 | 1,645 人 | 1,144 人 | 11 人 | ... 人 | 15 人 | 42 人 | 91 人 | 120 人 | 4,007 人 | 1,281 世帯 | 1,278 世帯 | 750 世帯 | 388 世帯 | 348 世帯 | 212 世帯 | 143 世帯 | 13 組 | 9 組 |
| 山口県 | 阿武郡阿武町 | 3,463 人 | 305 人 | 1,550 人 | 1,608 人 | 29 人 | ... 人 | 21 人 | 93 人 | 101 人 | 101 人 | 3,611 人 | 1,492 世帯 | 1,488 世帯 | 777 世帯 | 484 世帯 | 491 世帯 | 270 世帯 | 333 世帯 | 4 組 | 4 組 |
| 北海道 | 後志総合振興局古平町 | 3,188 人 | 253 人 | 1,641 人 | 1,294 人 | 27 人 | ... 人 | 14 人 | 54 人 | 53 人 | 99 人 | 3,600 人 | 1,446 世帯 | 1,407 世帯 | 758 世帯 | 524 世帯 | 447 世帯 | 249 世帯 | 322 世帯 | 11 組 | 4 組 |
| 福島県 | 河沼郡柳津町 | 3,536 人 | 370 人 | 1,707 人 | 1,459 人 | 9 人 | ... 人 | 19 人 | 68 人 | 78 人 | 110 人 | 3,552 人 | 1,207 世帯 | 1,202 世帯 | 564 世帯 | 277 世帯 | 395 世帯 | 178 世帯 | 199 世帯 | 10 組 | 5 組 |
| 北海道 | 空知総合振興局妹背牛町 | 3,091 人 | 274 人 | 1,468 人 | 1,349 人 | 8 人 | ... 人 | 16 人 | 45 人 | 75 人 | 101 人 | 3,447 人 | 1,269 世帯 | 1,266 世帯 | 740 世帯 | 340 世帯 | 439 世帯 | 304 世帯 | 196 世帯 | 10 組 | 6 組 |
| 鳥取県 | 八頭郡若桜町 | 3,269 人 | 223 人 | 1,569 人 | 1,477 人 | 32 人 | ... 人 | 12 人 | 83 人 | 60 人 | 88 人 | 3,342 人 | 1,271 世帯 | 1,269 世帯 | 661 世帯 | 347 世帯 | 462 世帯 | 243 世帯 | 242 世帯 | 12 組 | 4 組 |
