■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 空知総合振興局沼田町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 44 人 | 1,047 人 |
| 高知県 | 安芸郡東洋町 | 0 所 | 2 所 | 2 所 | 46 人 | 1,046 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局愛別町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 41 人 | 1,053 人 |
| 長崎県 | 北松浦郡小値賀町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 50 人 | 1,043 人 |
| 神奈川県 | 愛甲郡清川村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 35 人 | 1,042 人 |
| 埼玉県 | 秩父郡東秩父村 | 0 所 | 2 所 | 1 所 | 29 人 | 1,055 人 |
| 青森県 | 東津軽郡今別町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 25 人 | 1,043 人 |
| 高知県 | 高岡郡檮原町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 40 人 | 1,022 人 |
| 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 51 人 | 1,072 人 |
| 高知県 | 安芸郡安田町 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 34 人 | 1,019 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局上川町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 59 人 | 1,021 人 |
