■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 西伯郡日吉津村 | 3,439 人 | 514 人 | 1,976 人 | 939 人 | 27 人 | ... 人 | 26 人 | 34 人 | 177 人 | 165 人 | 3,718 人 | 1,144 世帯 | 1,141 世帯 | 632 世帯 | 236 世帯 | 233 世帯 | 111 世帯 | 87 世帯 | 25 組 | 6 組 |
| 北海道 | 石狩振興局新篠津村 | 3,329 人 | 357 人 | 1,872 人 | 1,100 人 | 1 人 | ... 人 | 23 人 | 71 人 | 114 人 | 108 人 | 3,678 人 | 1,070 世帯 | 1,057 世帯 | 588 世帯 | 248 世帯 | 305 世帯 | 183 世帯 | 113 世帯 | 13 組 | 5 組 |
| 北海道 | 十勝総合振興局更別村 | 3,185 人 | 431 人 | 1,831 人 | 923 人 | 7 人 | ... 人 | 27 人 | 25 人 | 107 人 | 162 人 | 3,505 人 | 1,239 世帯 | 1,234 世帯 | 644 世帯 | 386 世帯 | 258 世帯 | 163 世帯 | 135 世帯 | 11 組 | 6 組 |
| 福島県 | 東白川郡鮫川村 | 3,577 人 | 434 人 | 1,925 人 | 1,218 人 | 7 人 | ... 人 | 23 人 | 60 人 | 70 人 | 115 人 | 3,413 人 | 1,064 世帯 | 1,061 世帯 | 455 世帯 | 175 世帯 | 258 世帯 | 129 世帯 | 100 世帯 | 9 組 | 5 組 |
| 長野県 | 南佐久郡南牧村 | 3,408 人 | 388 人 | 2,059 人 | 961 人 | 428 人 | ... 人 | 17 人 | 52 人 | 101 人 | 114 人 | 3,811 人 | 1,036 世帯 | 1,033 世帯 | 439 世帯 | 258 世帯 | 239 世帯 | 134 世帯 | 110 世帯 | 10 組 | 1 組 |
| 長野県 | 下高井郡野沢温泉村 | 3,479 人 | 364 人 | 1,869 人 | 1,243 人 | 13 人 | ... 人 | 23 人 | 65 人 | 76 人 | 110 人 | 3,395 人 | 1,159 世帯 | 1,157 世帯 | 530 世帯 | 249 世帯 | 309 世帯 | 121 世帯 | 136 世帯 | 10 組 | 2 組 |
| 群馬県 | 吾妻郡高山村 | 3,674 人 | 441 人 | 2,005 人 | 1,227 人 | 17 人 | ... 人 | 25 人 | 63 人 | 73 人 | 105 人 | 3,415 人 | 1,167 世帯 | 1,164 世帯 | 655 世帯 | 204 世帯 | 330 世帯 | 170 世帯 | 128 世帯 | 14 組 | 4 組 |
| 岩手県 | 下閉伊郡田野畑村 | 3,466 人 | 385 人 | 1,789 人 | 1,292 人 | 7 人 | ... 人 | 16 人 | 68 人 | 78 人 | 83 人 | 3,692 人 | 1,292 世帯 | 1,287 世帯 | 651 世帯 | 352 世帯 | 383 世帯 | 159 世帯 | 169 世帯 | 7 組 | 4 組 |
| 長野県 | 下伊那郡下條村 | 3,851 人 | 579 人 | 2,041 人 | 1,231 人 | 38 人 | ... 人 | 30 人 | 57 人 | 69 人 | 115 人 | 3,622 人 | 1,159 世帯 | 1,157 世帯 | 632 世帯 | 176 世帯 | 292 世帯 | 137 世帯 | 101 世帯 | 12 組 | 3 組 |
| 北海道 | 後志総合振興局京極町 | 3,187 人 | 388 人 | 1,645 人 | 1,144 人 | 11 人 | ... 人 | 15 人 | 42 人 | 91 人 | 120 人 | 4,007 人 | 1,281 世帯 | 1,278 世帯 | 750 世帯 | 388 世帯 | 348 世帯 | 212 世帯 | 143 世帯 | 13 組 | 9 組 |
| 北海道 | 上川総合振興局剣淵町 | 3,228 人 | 307 人 | 1,733 人 | 1,188 人 | 3 人 | ... 人 | 11 人 | 52 人 | 130 人 | 123 人 | 3,484 人 | 1,330 世帯 | 1,317 世帯 | 774 世帯 | 392 世帯 | 389 世帯 | 263 世帯 | 210 世帯 | 11 組 | 1 組 |
