■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 東伯郡琴浦町 | 6,220 住宅 | 5,410 住宅 | 780 住宅 | 161.41 ㎡ | 5,298 人 | 18,475 人 | 6,746 t | 31.8 % | 179 事業所 | 69 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 茨城県 | 久慈郡大子町 | 6,690 住宅 | 6,160 住宅 | 530 住宅 | 127.97 ㎡ | 5,509 人 | 19,158 人 | 6,536 t | 19.9 % | 293 事業所 | 90 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 5,240 住宅 | 4,760 住宅 | 480 住宅 | 163.48 ㎡ | 5,557 人 | 17,623 人 | 6,329 t | 25.8 % | 147 事業所 | 69 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 秋田県 | 山本郡三種町 | 6,290 住宅 | 5,920 住宅 | 360 住宅 | 168.49 ㎡ | 5,451 人 | 18,230 人 | 5,333 t | 9 % | 147 事業所 | 37 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 大阪府 | 泉南郡岬町 | 6,790 住宅 | 6,130 住宅 | 610 住宅 | 113.05 ㎡ | 5,216 人 | 16,835 人 | 7,089 t | 15.5 % | 115 事業所 | 33 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 栃木県 | 那須郡那珂川町 | 5,560 住宅 | 5,270 住宅 | 290 住宅 | 141.89 ㎡ | 6,146 人 | 18,024 人 | 5,254 t | 15.5 % | 187 事業所 | 60 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 石川県 | 鳳珠郡能登町 | 7,150 住宅 | 6,810 住宅 | 340 住宅 | 185.95 ㎡ | 5,137 人 | 19,340 人 | 7,161 t | 30.1 % | 280 事業所 | 80 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 6,290 住宅 | 5,460 住宅 | 830 住宅 | 147.33 ㎡ | 6,198 人 | 18,057 人 | 4,927 t | 20.3 % | 189 事業所 | 63 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 渡島総合振興局八雲町 | 7,620 住宅 | 5,420 住宅 | 2,200 住宅 | 110.61 ㎡ | 4,871 人 | 17,915 人 | 6,373 t | 22.1 % | 189 事業所 | 100 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 福岡県 | 八女郡広川町 | 6,780 住宅 | 4,870 住宅 | 1,890 住宅 | 123.54 ㎡ | 4,665 人 | 19,785 人 | 5,730 t | 15.4 % | 147 事業所 | 45 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
| 福島県 | 田村郡三春町 | 5,710 住宅 | 4,490 住宅 | 1,220 住宅 | 128.97 ㎡ | 3,480 人 | 18,075 人 | 6,224 t | 22.4 % | 134 事業所 | 49 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
