HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
鳥取県 東伯郡三朝町 3,698 人 3,499 人 199 人 541 人 666 人 2,278 人 2,574 人 152 人 61 人 455 人 254 人 1,799 人 1,674 人 3,023 人 1,198 人
北海道 上川総合振興局鷹栖町 3,679 人 3,471 人 208 人 726 人 479 人 2,247 人 2,475 人 138 人 87 人 392 人 372 人 1,666 人 1,743 人 2,724 人 996 人
福島県 双葉郡双葉町 3,527 人 3,345 人 182 人 263 人 912 人 2,170 人 2,614 人 150 人 86 人 297 人 198 人 1,405 人 1,929 人 2,607 人 1,191 人
和歌山県 有田郡広川町 3,822 人 3,591 人 231 人 867 人 809 人 1,841 人 2,189 人 105 人 146 人 525 人 605 人 1,929 人 1,610 人 2,862 人 881 人
福岡県 築上郡上毛町 3,819 人 3,562 人 257 人 374 人 1,169 人 1,997 人 2,778 人 110 人 84 人 398 人 176 人 1,448 人 2,077 人 2,948 人 1,463 人
宮崎県 東諸県郡綾町 3,899 人 3,650 人 249 人 907 人 820 人 1,891 人 2,344 人 178 人 80 人 615 人 410 人 2,253 人 1,351 人 3,204 人 905 人
北海道 空知総合振興局新十津川町 3,539 人 3,414 人 125 人 969 人 546 人 1,869 人 2,197 人 133 人 86 人 442 人 544 人 2,073 人 1,310 人 3,014 人 910 人
宮城県 加美郡色麻町 3,943 人 3,763 人 180 人 763 人 1,258 人 1,738 人 2,747 人 132 人 56 人 475 人 352 人 1,832 人 1,919 人 3,059 人 1,215 人
長野県 下伊那郡阿智村 3,819 人 3,663 人 156 人 509 人 1,012 人 2,081 人 2,577 人 189 人 84 人 490 人 298 人 2,283 人 1,339 人 3,632 人 1,308 人
長野県 下伊那郡喬木村 3,756 人 3,596 人 160 人 686 人 1,096 人 1,780 人 2,455 人 155 人 80 人 545 人 336 人 1,527 人 2,018 人 2,557 人 979 人
埼玉県 秩父郡長瀞町 3,955 人 3,743 人 212 人 132 人 1,273 人 2,244 人 2,827 人 216 人 114 人 363 人 187 人 1,595 人 2,069 人 3,023 人 1,349 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less