HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 人口 15歳未満人口 15〜64歳人口 65歳以上人口 外国人人口 人口集中地区人口 出生数 死亡数 転入数 転出数 昼間人口 世帯数 一般世帯数 核家族世帯数 単独世帯数 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 高齢夫婦世帯数 高齢単身世帯数 婚姻件数 離婚件数
鳥取県 八頭郡智頭町 7,154 人 697 人 3,675 人 2,781 人 32 人 ... 人 34 人 157 人 205 人 209 人 7,059 人 2,487 世帯 2,483 世帯 1,171 世帯 580 世帯 758 世帯 341 世帯 361 世帯 21 組 7 組
奈良県 高市郡高取町 7,195 人 732 人 3,855 人 2,607 人 6 人 ... 人 36 人 94 人 154 人 195 人 7,258 人 2,396 世帯 2,383 世帯 1,477 世帯 432 世帯 788 世帯 444 世帯 302 世帯 27 組 6 組
秋田県 山本郡八峰町 7,309 人 590 人 3,673 人 3,046 人 22 人 ... 人 24 人 141 人 114 人 194 人 7,241 人 2,706 世帯 2,696 世帯 1,353 世帯 639 世帯 890 世帯 414 世帯 424 世帯 15 組 6 組
山形県 西村山郡朝日町 7,119 人 695 人 3,618 人 2,806 人 56 人 ... 人 35 人 124 人 146 人 223 人 6,667 人 2,242 世帯 2,229 世帯 1,048 世帯 388 世帯 674 世帯 294 世帯 258 世帯 35 組 6 組
佐賀県 杵島郡大町町 6,777 人 735 人 3,611 人 2,430 人 16 人 ... 人 45 人 122 人 163 人 184 人 7,309 人 2,560 世帯 2,547 世帯 1,416 世帯 715 世帯 731 世帯 352 世帯 437 世帯 21 組 10 組
埼玉県 秩父郡長瀞町 7,324 人 775 人 3,984 人 2,564 人 16 人 ... 人 34 人 113 人 143 人 173 人 6,861 人 2,648 世帯 2,642 世帯 1,621 世帯 538 世帯 824 世帯 425 世帯 348 世帯 16 組 12 組
山形県 西置賜郡飯豊町 7,304 人 840 人 3,929 人 2,535 人 40 人 ... 人 46 人 128 人 135 人 187 人 7,141 人 2,198 世帯 2,190 世帯 969 世帯 371 世帯 550 世帯 228 世帯 216 世帯 35 組 7 組
長野県 北佐久郡立科町 7,265 人 787 人 4,038 人 2,440 人 81 人 ... 人 26 人 116 人 190 人 233 人 6,913 人 2,682 世帯 2,671 世帯 1,552 世帯 625 世帯 816 世帯 400 世帯 300 世帯 26 組 10 組
和歌山県 有田郡広川町 7,224 人 915 人 4,018 人 2,276 人 27 人 ... 人 39 人 116 人 162 人 234 人 6,780 人 2,503 世帯 2,499 世帯 1,391 世帯 551 世帯 623 世帯 330 世帯 329 世帯 30 組 19 組
北海道 空知総合振興局新十津川町 6,831 人 755 人 3,443 人 2,631 人 6 人 ... 人 42 人 103 人 186 人 190 人 6,685 人 2,570 世帯 2,557 世帯 1,665 世帯 542 世帯 847 世帯 519 世帯 338 世帯 16 組 12 組
福島県 耶麻郡西会津町 6,582 人 567 人 3,143 人 2,872 人 25 人 ... 人 33 人 151 人 118 人 182 人 6,989 人 2,531 世帯 2,524 世帯 1,199 世帯 695 世帯 823 世帯 393 世帯 485 世帯 21 組 6 組
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less