■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 米子市 | 149,313 人 | 20,163 人 | 86,473 人 | 40,569 人 | 948 人 | 77,543 人 | 1,442 人 | 1,571 人 | 5,088 人 | 5,160 人 | 155,024 人 | 60,037 世帯 | 59,890 世帯 | 32,330 世帯 | 19,735 世帯 | 12,556 世帯 | 6,345 世帯 | 6,550 世帯 | 846 組 | 319 組 |
| 宮城県 | 石巻市 | 147,214 人 | 16,911 人 | 85,018 人 | 44,248 人 | 682 人 | 79,059 人 | 1,028 人 | 1,796 人 | 3,820 人 | 4,209 人 | 162,288 人 | 56,819 世帯 | 56,712 世帯 | 29,467 世帯 | 16,938 世帯 | 13,725 世帯 | 6,484 世帯 | 6,211 世帯 | 655 組 | 263 組 |
| 茨城県 | 土浦市 | 140,804 人 | 17,312 人 | 85,252 人 | 37,562 人 | 2,534 人 | 86,641 人 | 1,064 人 | 1,503 人 | 5,725 人 | 6,170 人 | 157,266 人 | 57,257 世帯 | 57,134 世帯 | 32,798 世帯 | 18,071 世帯 | 13,424 世帯 | 6,717 世帯 | 5,665 世帯 | 731 組 | 315 組 |
| 栃木県 | 足利市 | 149,452 人 | 17,432 人 | 86,168 人 | 45,047 人 | 2,855 人 | 89,233 人 | 907 人 | 1,756 人 | 3,050 人 | 3,386 人 | 150,105 人 | 60,186 世帯 | 60,036 世帯 | 35,562 世帯 | 17,381 世帯 | 15,966 世帯 | 7,930 世帯 | 7,285 世帯 | 623 組 | 256 組 |
| 山口県 | 周南市 | 144,842 人 | 17,992 人 | 81,321 人 | 44,114 人 | 1,074 人 | 88,865 人 | 1,123 人 | 1,769 人 | 4,122 人 | 4,568 人 | 154,999 人 | 61,999 世帯 | 61,890 世帯 | 36,447 世帯 | 20,470 世帯 | 15,619 世帯 | 9,054 世帯 | 8,510 世帯 | 628 組 | 260 組 |
| 三重県 | 松阪市 | 163,863 人 | 21,390 人 | 95,765 人 | 45,713 人 | 3,109 人 | 71,932 人 | 1,330 人 | 2,003 人 | 3,980 人 | 4,460 人 | 161,640 人 | 63,948 世帯 | 63,846 世帯 | 37,654 世帯 | 17,762 世帯 | 14,740 世帯 | 8,325 世帯 | 7,357 世帯 | 808 組 | 298 組 |
| 茨城県 | ひたちなか市 | 155,689 人 | 22,079 人 | 96,086 人 | 37,127 人 | 980 人 | 94,645 人 | 1,253 人 | 1,338 人 | 4,993 人 | 5,021 人 | 152,891 人 | 61,104 世帯 | 61,019 世帯 | 38,772 世帯 | 16,406 世帯 | 14,109 世帯 | 7,429 世帯 | 4,997 世帯 | 832 組 | 272 組 |
| 岐阜県 | 各務原市 | 144,690 人 | 20,266 人 | 85,901 人 | 38,131 人 | 2,226 人 | 84,998 人 | 1,271 人 | 1,353 人 | 4,611 人 | 4,539 人 | 135,699 人 | 53,470 世帯 | 53,408 世帯 | 33,804 世帯 | 12,483 世帯 | 13,675 世帯 | 7,536 世帯 | 4,378 世帯 | 697 組 | 216 組 |
| 埼玉県 | 深谷市 | 143,811 人 | 18,574 人 | 87,536 人 | 37,423 人 | 2,111 人 | 66,775 人 | 1,022 人 | 1,506 人 | 3,718 人 | 4,007 人 | 137,372 人 | 53,384 世帯 | 53,282 世帯 | 33,495 世帯 | 12,868 世帯 | 13,402 世帯 | 6,368 世帯 | 4,697 世帯 | 589 組 | 234 組 |
| 千葉県 | 成田市 | 131,190 人 | 18,347 人 | 83,806 人 | 27,531 人 | 2,755 人 | 80,812 人 | 1,219 人 | 1,162 人 | 6,779 人 | 6,855 人 | 163,306 人 | 55,462 世帯 | 55,371 世帯 | 28,836 世帯 | 21,053 世帯 | 9,392 世帯 | 4,511 世帯 | 3,964 世帯 | 828 組 | 264 組 |
| 栃木県 | 栃木市 | 159,211 人 | 18,963 人 | 94,138 人 | 45,706 人 | 2,558 人 | 56,831 人 | 1,067 人 | 2,012 人 | 3,274 人 | 3,414 人 | 156,168 人 | 57,838 世帯 | 57,757 世帯 | 33,560 世帯 | 13,714 世帯 | 14,961 世帯 | 6,962 世帯 | 5,636 世帯 | 621 組 | 264 組 |
