HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
和歌山県 西牟婁郡すさみ町 3,569 百万円 1,414 人 336 事業所 80 事業所 253 事業所 1,732 人 523 人 1,192 人 2 k㎡ 4,997 百万円 192 人 3,046 百万円 64 事業所 234 人
北海道 渡島総合振興局福島町 3,767 百万円 1,372 人 290 事業所 57 事業所 227 事業所 1,834 人 702 人 1,053 人 1 k㎡ 4,711 百万円 324 人 3,401 百万円 62 事業所 216 人
北海道 後志総合振興局京極町 3,399 百万円 1,309 人 203 事業所 32 事業所 157 事業所 1,726 人 387 人 1,234 人 25 k㎡ 4,033 百万円 213 人 2,692 百万円 34 事業所 149 人
福島県 南会津郡只見町 3,986 百万円 1,592 人 312 事業所 76 事業所 224 事業所 1,875 人 657 人 1,107 人 6 k㎡ 3,827 百万円 334 人 2,883 百万円 55 事業所 204 人
山形県 最上郡鮭川村 3,768 百万円 1,638 人 186 事業所 50 事業所 117 事業所 1,409 人 577 人 629 人 21 k㎡ 4,912 百万円 208 人 1,935 百万円 36 事業所 106 人
新潟県 三島郡出雲崎町 4,329 百万円 1,841 人 279 事業所 57 事業所 217 事業所 1,664 人 521 人 1,111 人 5 k㎡ 6,049 百万円 343 人 2,607 百万円 62 事業所 203 人
北海道 後志総合振興局仁木町 2,933 百万円 1,128 人 193 事業所 21 事業所 161 事業所 1,397 人 152 人 1,143 人 15 k㎡ 6,079 百万円 88 人 2,523 百万円 45 事業所 237 人
福島県 河沼郡柳津町 2,777 百万円 1,212 人 212 事業所 42 事業所 168 事業所 1,277 人 274 人 978 人 6 k㎡ 3,976 百万円 218 人 2,286 百万円 50 事業所 192 人
北海道 宗谷総合振興局礼文町 3,838 百万円 1,246 人 223 事業所 34 事業所 187 事業所 1,387 人 249 人 1,128 人 0 k㎡ 3,689 百万円 69 人 3,999 百万円 39 事業所 108 人
山形県 最上郡舟形町 4,851 百万円 2,102 人 221 事業所 68 事業所 150 事業所 1,739 人 576 人 1,054 人 16 k㎡ 5,700 百万円 299 人 3,714 百万円 34 事業所 136 人
岐阜県 加茂郡七宗町 4,289 百万円 1,657 人 224 事業所 90 事業所 131 事業所 1,224 人 530 人 665 人 2 k㎡ 4,982 百万円 309 人 1,606 百万円 36 事業所 144 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less