■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 1 所 | 7 所 | 3 所 | 330 人 | 4,853 人 |
| 大分県 | 玖珠郡玖珠町 | 2 所 | 7 所 | 5 所 | 388 人 | 4,824 人 |
| 秋田県 | 山本郡三種町 | 1 所 | 10 所 | 6 所 | 434 人 | 4,869 人 |
| 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 266 人 | 4,937 人 |
| 北海道 | 留萌市 | 1 所 | 5 所 | 3 所 | 307 人 | 4,746 人 |
| 三重県 | 度会郡南伊勢町 | 4 所 | 8 所 | 8 所 | 221 人 | 4,816 人 |
| 大分県 | 津久見市 | 2 所 | 4 所 | 3 所 | 273 人 | 4,961 人 |
| 千葉県 | 長生郡長生村 | 2 所 | 3 所 | 3 所 | 354 人 | 4,720 人 |
| 栃木県 | 芳賀郡芳賀町 | 1 所 | 4 所 | 4 所 | 420 人 | 4,954 人 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 2 所 | 5 所 | 5 所 | 235 人 | 4,749 人 |
| 鹿児島県 | 肝属郡肝付町 | 1 所 | 6 所 | 6 所 | 452 人 | 4,928 人 |
