HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 労働力人口 就業者数 完全失業者数 第1次産業就業者数 第2次産業就業者数 第3次産業就業者数 雇用者数 役員数 雇人のある業主数 雇人のない業主数 家族従業者数 自市区町村で従業している就業者数 他市区町村への通勤者数 従業地による就業者数 他市区町村からの通勤者数
和歌山県 日高郡印南町 4,531 人 4,327 人 204 人 1,477 人 855 人 1,985 人 2,251 人 128 人 295 人 757 人 892 人 2,936 人 1,367 人 3,896 人 936 人
鹿児島県 肝属郡錦江町 4,257 人 3,988 人 269 人 1,393 人 614 人 1,965 人 2,221 人 172 人 136 人 817 人 628 人 2,973 人 975 人 3,989 人 976 人
群馬県 利根郡昭和村 4,542 人 4,392 人 150 人 1,760 人 686 人 1,551 人 2,351 人 135 人 342 人 469 人 942 人 2,779 人 1,367 人 4,512 人 1,487 人
沖縄県 国頭郡今帰仁村 4,557 人 4,060 人 497 人 1,049 人 573 人 2,403 人 2,499 人 84 人 217 人 798 人 430 人 2,678 人 1,300 人 3,483 人 723 人
三重県 南牟婁郡御浜町 4,634 人 4,439 人 195 人 1,164 人 663 人 2,603 人 2,787 人 114 人 249 人 781 人 502 人 2,748 人 1,658 人 4,054 人 1,273 人
長野県 北佐久郡立科町 4,503 人 4,303 人 200 人 968 人 1,093 人 2,241 人 2,813 人 198 人 110 人 692 人 489 人 2,547 人 1,751 人 3,592 人 1,040 人
長野県 諏訪郡原村 4,457 人 4,289 人 168 人 1,190 人 1,151 人 1,931 人 2,464 人 170 人 166 人 736 人 739 人 2,299 人 1,954 人 3,228 人 893 人
山形県 西村山郡朝日町 4,260 人 4,056 人 204 人 1,118 人 1,210 人 1,724 人 2,478 人 95 人 137 人 693 人 651 人 2,557 人 1,488 人 3,141 人 573 人
北海道 オホーツク総合振興局大空町 4,176 人 4,063 人 113 人 1,615 人 449 人 1,908 人 2,252 人 247 人 139 人 485 人 894 人 3,401 人 614 人 4,329 人 880 人
徳島県 那賀郡那賀町 4,393 人 4,175 人 218 人 888 人 1,139 人 2,053 人 2,716 人 166 人 103 人 680 人 477 人 3,442 人 694 人 4,243 人 762 人
熊本県 阿蘇郡小国町 4,202 人 3,986 人 216 人 730 人 696 人 2,549 人 2,520 人 233 人 125 人 600 人 499 人 3,164 人 785 人 3,804 人 603 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less