■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 日高郡印南町 | 0.31 | 4.1 % | 7.4 % | 5,866 百万円 | 5,714 百万円 | 947 百万円 |
| 熊本県 | 玉名郡南関町 | 0.36 | 2.8 % | 8.4 % | 5,770 百万円 | 5,670 百万円 | 1,087 百万円 |
| 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 0.22 | 3.1 % | 10.4 % | 5,893 百万円 | 5,776 百万円 | 719 百万円 |
| 青森県 | 北津軽郡板柳町 | 0.25 | 5.4 % | 11.9 % | 6,074 百万円 | 5,838 百万円 | 880 百万円 |
| 長崎県 | 東彼杵郡川棚町 | 0.35 | 2.7 % | 12.8 % | 5,762 百万円 | 5,578 百万円 | 1,194 百万円 |
| 北海道 | 上川総合振興局鷹栖町 | 0.28 | 3.5 % | 10 % | 5,623 百万円 | 5,491 百万円 | 824 百万円 |
| 熊本県 | 阿蘇郡小国町 | 0.21 | 4.3 % | 12.9 % | 5,961 百万円 | 5,748 百万円 | 592 百万円 |
| 大阪府 | 豊能郡能勢町 | 0.44 | 9.6 % | 12.7 % | 6,049 百万円 | 5,606 百万円 | 1,249 百万円 |
| 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 0.2 | 10.8 % | 7.8 % | 6,064 百万円 | 5,650 百万円 | 621 百万円 |
| 奈良県 | 吉野郡吉野町 | 0.25 | 8.3 % | 8.7 % | 5,742 百万円 | 5,394 百万円 | 753 百万円 |
| 愛知県 | 北設楽郡設楽町 | 0.24 | 9 % | 9.6 % | 6,073 百万円 | 5,581 百万円 | 637 百万円 |
