■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 日高郡印南町 | 7,648 百万円 | 3,040 人 | 413 事業所 | 110 事業所 | 298 事業所 | 2,545 人 | 957 人 | 1,540 人 | 10 k㎡ | 18,836 百万円 | 604 人 | 6,814 百万円 | 98 事業所 | 350 人 |
| 長野県 | 下伊那郡豊丘村 | 7,053 百万円 | 2,804 人 | 263 事業所 | 93 事業所 | 162 事業所 | 2,080 人 | 890 人 | 1,140 人 | 6 k㎡ | 17,913 百万円 | 925 人 | 5,986 百万円 | 42 事業所 | 252 人 |
| 山形県 | 西置賜郡飯豊町 | 6,825 百万円 | 2,861 人 | 336 事業所 | 85 事業所 | 236 事業所 | 2,877 人 | 1,148 人 | 1,593 人 | 23 k㎡ | 17,901 百万円 | 763 人 | 4,290 百万円 | 61 事業所 | 306 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局士幌町 | 9,230 百万円 | 2,881 人 | 295 事業所 | 53 事業所 | 200 事業所 | 3,082 人 | 863 人 | 1,651 人 | 160 k㎡ | 21,242 百万円 | 637 人 | 5,921 百万円 | 34 事業所 | 154 人 |
| 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 9,310 百万円 | 3,682 人 | 471 事業所 | 127 事業所 | 338 事業所 | 3,027 人 | 1,189 人 | 1,794 人 | 4 k㎡ | 21,261 百万円 | 767 人 | 7,096 百万円 | 96 事業所 | 354 人 |
| 長野県 | 上高井郡高山村 | 7,931 百万円 | 3,124 人 | 334 事業所 | 144 事業所 | 186 事業所 | 2,210 人 | 977 人 | 1,214 人 | 6 k㎡ | 16,040 百万円 | 672 人 | 4,818 百万円 | 39 事業所 | 202 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局津別町 | 5,312 百万円 | 2,015 人 | 281 事業所 | 42 事業所 | 205 事業所 | 2,658 人 | 987 人 | 1,403 人 | 57 k㎡ | 21,200 百万円 | 734 人 | 6,565 百万円 | 43 事業所 | 233 人 |
| 宮城県 | 柴田郡川崎町 | 8,335 百万円 | 3,630 人 | 485 事業所 | 129 事業所 | 340 事業所 | 3,832 人 | 1,189 人 | 2,494 人 | 19 k㎡ | 15,695 百万円 | 726 人 | 7,845 百万円 | 105 事業所 | 424 人 |
| 山形県 | 西村山郡大江町 | 8,567 百万円 | 3,513 人 | 397 事業所 | 100 事業所 | 292 事業所 | 2,946 人 | 1,359 人 | 1,547 人 | 9 k㎡ | 19,464 百万円 | 1,052 人 | 2,683 百万円 | 93 事業所 | 262 人 |
| 三重県 | 度会郡大紀町 | 8,669 百万円 | 3,467 人 | 562 事業所 | 137 事業所 | 415 事業所 | 3,437 人 | 1,195 人 | 2,070 人 | 6 k㎡ | 15,218 百万円 | 793 人 | 8,970 百万円 | 127 事業所 | 474 人 |
| 徳島県 | 海部郡海陽町 | 7,414 百万円 | 3,269 人 | 595 事業所 | 109 事業所 | 472 事業所 | 3,657 人 | 1,150 人 | 2,406 人 | 8 k㎡ | 22,831 百万円 | 795 人 | 8,251 百万円 | 137 事業所 | 565 人 |
