■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 日高郡日高町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,464 人 | 7,892 人 | 2,196 t | 22.8 % | 56 事業所 | 14 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 福島県 | 相馬郡新地町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,233 人 | 7,956 人 | 2,367 t | 15 % | 37 事業所 | 10 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局本別町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,485 人 | 7,774 人 | 2,466 t | 66.2 % | 96 事業所 | 39 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 山形県 | 西村山郡朝日町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,414 人 | 7,605 人 | 1,971 t | 17.4 % | 81 事業所 | 25 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 鳥取県 | 八頭郡智頭町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,960 人 | 7,691 人 | 2,099 t | 24.4 % | 84 事業所 | 12 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 山形県 | 西置賜郡小国町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,163 人 | 8,378 人 | 1,897 t | 3.8 % | 87 事業所 | 41 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 北海道 | 十勝総合振興局池田町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,373 人 | 7,263 人 | 2,075 t | 38.8 % | 83 事業所 | 29 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 滋賀県 | 犬上郡甲良町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 1,053 人 | 7,505 人 | 1,813 t | 88.7 % | 50 事業所 | 5 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 818 人 | 7,734 人 | 2,367 t | 91 % | 69 事業所 | 21 事業所 | 0 事業所 | 0 事業所 |
| 長野県 | 北佐久郡立科町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 774 人 | 7,759 人 | 2,155 t | 22.6 % | 59 事業所 | 28 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 宮崎県 | 東諸県郡綾町 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... 住宅 | ... ㎡ | 2,103 人 | 7,640 人 | 2,027 t | 22 % | 81 事業所 | 39 事業所 | 1 事業所 | 0 事業所 |
