■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 海草郡紀美野町 | 0.22 | 11.2 % | 10.3 % | 8,334 百万円 | 7,784 百万円 | 834 百万円 |
| 徳島県 | 海部郡海陽町 | 0.18 | 5.4 % | 3.4 % | 8,389 百万円 | 8,026 百万円 | 720 百万円 |
| 北海道 | 十勝総合振興局広尾町 | 0.19 | 3.5 % | 9.2 % | 8,139 百万円 | 7,965 百万円 | 936 百万円 |
| 鳥取県 | 八頭郡智頭町 | 0.2 | 9.2 % | 11.4 % | 8,400 百万円 | 8,050 百万円 | 746 百万円 |
| 福島県 | 安達郡大玉村 | 0.34 | 12.2 % | 7.4 % | 8,566 百万円 | 7,980 百万円 | 830 百万円 |
| 高知県 | 吾川郡仁淀川町 | 0.17 | 4.2 % | 2.8 % | 8,140 百万円 | 7,787 百万円 | 563 百万円 |
| 沖縄県 | 国頭郡本部町 | 0.26 | 9.3 % | 6.4 % | 8,521 百万円 | 8,072 百万円 | 959 百万円 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局大空町 | 0.24 | 2.2 % | 13.1 % | 7,992 百万円 | 7,860 百万円 | 968 百万円 |
| 北海道 | 上川総合振興局東川町 | 0.27 | 3.4 % | 9.8 % | 8,327 百万円 | 8,161 百万円 | 857 百万円 |
| 三重県 | 度会郡大紀町 | 0.19 | 5.3 % | 11 % | 7,959 百万円 | 7,662 百万円 | 733 百万円 |
| 鹿児島県 | 大島郡徳之島町 | 0.23 | 4.5 % | 13.2 % | 7,878 百万円 | 7,659 百万円 | 973 百万円 |
