■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 人口 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 | 外国人人口 | 人口集中地区人口 | 出生数 | 死亡数 | 転入数 | 転出数 | 昼間人口 | 世帯数 | 一般世帯数 | 核家族世帯数 | 単独世帯数 | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 高齢夫婦世帯数 | 高齢単身世帯数 | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 岩出市 | 53,452 人 | 8,065 人 | 33,537 人 | 11,180 人 | 221 人 | ... 人 | 476 人 | 373 人 | 1,728 人 | 1,715 人 | 42,449 人 | 20,774 世帯 | 20,744 世帯 | 13,699 世帯 | 5,341 世帯 | 4,173 世帯 | 2,278 世帯 | 1,853 世帯 | 268 組 | 125 組 |
| 茨城県 | 那珂市 | 54,276 人 | 6,779 人 | 31,580 人 | 15,693 人 | 166 人 | 5,873 人 | 372 人 | 583 人 | 1,649 人 | 1,569 人 | 46,377 人 | 20,025 世帯 | 19,965 世帯 | 13,354 世帯 | 4,044 世帯 | 5,679 世帯 | 2,982 世帯 | 1,927 世帯 | 218 組 | 90 組 |
| 千葉県 | 山武市 | 52,222 人 | 5,214 人 | 30,788 人 | 16,121 人 | 536 人 | ... 人 | 304 人 | 725 人 | 1,279 人 | 1,685 人 | 48,837 人 | 19,454 世帯 | 19,435 世帯 | 11,419 世帯 | 4,584 世帯 | 5,447 世帯 | 2,522 世帯 | 2,275 世帯 | 203 組 | 108 組 |
| 千葉県 | 富里市 | 49,636 人 | 5,888 人 | 31,213 人 | 12,161 人 | 1,329 人 | 8,719 人 | 379 人 | 438 人 | 2,247 人 | 2,334 人 | 42,672 人 | 20,057 世帯 | 20,041 世帯 | 11,831 世帯 | 5,944 世帯 | 4,733 世帯 | 2,233 世帯 | 1,589 世帯 | 254 組 | 110 組 |
| 千葉県 | 大網白里市 | 49,184 人 | 5,637 人 | 29,451 人 | 13,912 人 | 475 人 | 5,265 人 | 301 人 | 551 人 | 1,690 人 | 1,813 人 | 37,342 人 | 18,849 世帯 | 18,819 世帯 | 12,176 世帯 | 4,282 世帯 | 5,202 世帯 | 2,675 世帯 | 1,950 世帯 | 191 組 | 96 組 |
| 茨城県 | 小美玉市 | 50,911 人 | 6,507 人 | 30,902 人 | 13,435 人 | 790 人 | ... 人 | 406 人 | 594 人 | 1,562 人 | 1,818 人 | 50,463 人 | 17,491 世帯 | 17,429 世帯 | 10,480 世帯 | 3,743 世帯 | 4,259 世帯 | 2,032 世帯 | 1,424 世帯 | 261 組 | 111 組 |
| 鹿児島県 | 日置市 | 49,249 人 | 6,341 人 | 26,909 人 | 15,569 人 | 116 人 | ... 人 | 395 人 | 696 人 | 1,976 人 | 2,031 人 | 48,019 人 | 19,649 世帯 | 19,571 世帯 | 12,714 世帯 | 5,481 世帯 | 5,551 世帯 | 3,278 世帯 | 3,249 世帯 | 170 組 | 71 組 |
| 石川県 | 能美市 | 48,881 人 | 7,596 人 | 29,195 人 | 11,983 人 | 833 人 | 7,029 人 | 427 人 | 444 人 | 1,392 人 | 1,353 人 | 44,990 人 | 17,352 世帯 | 17,319 世帯 | 10,456 世帯 | 4,154 世帯 | 3,834 世帯 | 2,003 世帯 | 1,308 世帯 | 206 組 | 65 組 |
| 茨城県 | 鉾田市 | 48,147 人 | 5,357 人 | 28,150 人 | 14,560 人 | 1,874 人 | ... 人 | 302 人 | 615 人 | 1,032 人 | 1,114 人 | 45,478 人 | 17,430 世帯 | 17,401 世帯 | 8,559 世帯 | 4,861 世帯 | 4,290 世帯 | 2,065 世帯 | 1,719 世帯 | 186 組 | 87 組 |
| 滋賀県 | 高島市 | 50,025 人 | 5,861 人 | 28,055 人 | 16,018 人 | 377 人 | ... 人 | 279 人 | 647 人 | 1,252 人 | 1,460 人 | 49,105 人 | 18,149 世帯 | 18,087 世帯 | 10,756 世帯 | 4,186 世帯 | 5,051 世帯 | 2,868 世帯 | 2,156 世帯 | 174 組 | 62 組 |
| 群馬県 | みどり市 | 50,906 人 | 6,833 人 | 29,966 人 | 13,709 人 | 438 人 | 9,757 人 | 408 人 | 516 人 | 1,508 人 | 1,484 人 | 46,666 人 | 18,867 世帯 | 18,820 世帯 | 11,650 世帯 | 4,528 世帯 | 4,680 世帯 | 2,233 世帯 | 1,891 世帯 | 213 組 | 96 組 |
