■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 財政力指数 | 実質収支比率 | 実質公債費比率 | 歳入決算総額 | 歳出決算総額 | 地方税 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 御坊市 | 0.52 | 0.5 % | 10.6 % | 13,412 百万円 | 13,293 百万円 | 3,432 百万円 |
| 富山県 | 中新川郡立山町 | 0.44 | 3.5 % | 14.1 % | 13,369 百万円 | 13,015 百万円 | 3,154 百万円 |
| 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 0.6 | 5.9 % | 8.8 % | 13,903 百万円 | 13,500 百万円 | 3,458 百万円 |
| 富山県 | 下新川郡入善町 | 0.53 | 6.1 % | 10.1 % | 13,276 百万円 | 12,694 百万円 | 3,403 百万円 |
| 石川県 | 河北郡津幡町 | 0.48 | 2 % | 13.6 % | 13,668 百万円 | 13,475 百万円 | 4,038 百万円 |
| 福井県 | 勝山市 | 0.45 | 4 % | 8.3 % | 13,902 百万円 | 13,544 百万円 | 2,894 百万円 |
| 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 0.45 | 5 % | 12.5 % | 13,891 百万円 | 12,761 百万円 | 3,750 百万円 |
| 茨城県 | 高萩市 | 0.59 | 7.4 % | 15.4 % | 13,388 百万円 | 12,666 百万円 | 4,029 百万円 |
| 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 0.61 | 1.3 % | 7.5 % | 13,387 百万円 | 13,226 百万円 | 4,369 百万円 |
| 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | 0.47 | 6.4 % | 7.9 % | 13,010 百万円 | 12,430 百万円 | 3,164 百万円 |
| 佐賀県 | 東松浦郡玄海町 | 1.11 | 7 % | 2.5 % | 12,942 百万円 | 12,727 百万円 | 2,765 百万円 |
