■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 有田市 | 30,150 百万円 | 10,538 人 | 1,746 事業所 | 337 事業所 | 1,402 事業所 | 11,801 人 | 3,448 人 | 8,207 人 | 13 k㎡ | 644,506 百万円 | 2,171 人 | 29,702 百万円 | 401 事業所 | 1,712 人 |
| 山口県 | 玖珂郡和木町 | 7,954 百万円 | 2,753 人 | 183 事業所 | 53 事業所 | 130 事業所 | 2,868 人 | 1,370 人 | 1,498 人 | 0 k㎡ | 659,717 百万円 | 1,086 人 | 1,158 百万円 | 22 事業所 | 154 人 |
| 滋賀県 | 蒲生郡竜王町 | 17,013 百万円 | 5,653 人 | 724 事業所 | 158 事業所 | 555 事業所 | 12,619 人 | 7,837 人 | 4,626 人 | 13 k㎡ | 691,516 百万円 | 7,842 人 | 36,328 百万円 | 179 事業所 | 1,329 人 |
| 栃木県 | 河内郡上三川町 | 43,635 百万円 | 13,868 人 | 1,133 事業所 | 290 事業所 | 833 事業所 | 17,400 人 | 8,740 人 | 8,572 人 | 27 k㎡ | 625,364 百万円 | 6,864 人 | 74,043 百万円 | 215 事業所 | 2,131 人 |
| 群馬県 | 邑楽郡大泉町 | 50,593 百万円 | 18,350 人 | 1,542 事業所 | 359 事業所 | 1,181 事業所 | 25,041 人 | 13,711 人 | 11,320 人 | 3 k㎡ | 569,335 百万円 | 10,262 人 | 56,397 百万円 | 295 事業所 | 2,134 人 |
| 東京都 | 羽村市 | 88,686 百万円 | 26,820 人 | 2,058 事業所 | 321 事業所 | 1,736 事業所 | 27,018 人 | 9,577 人 | 17,408 人 | 0 k㎡ | 633,336 百万円 | 7,664 人 | 90,070 百万円 | 327 事業所 | 2,856 人 |
| 静岡県 | 牧之原市 | 59,029 百万円 | 21,587 人 | 2,651 事業所 | 862 事業所 | 1,778 事業所 | 26,896 人 | 12,841 人 | 13,966 人 | 37 k㎡ | 704,537 百万円 | 9,481 人 | 87,567 百万円 | 556 事業所 | 3,417 人 |
| 岩手県 | 胆沢郡金ケ崎町 | 16,220 百万円 | 6,291 人 | 568 事業所 | 98 事業所 | 436 事業所 | 11,163 人 | 6,210 人 | 4,570 人 | 49 k㎡ | 512,266 百万円 | 4,809 人 | 33,862 百万円 | 110 事業所 | 972 人 |
| 長野県 | 塩尻市 | 89,533 百万円 | 30,397 人 | 3,061 事業所 | 703 事業所 | 2,338 事業所 | 31,854 人 | 11,694 人 | 20,019 人 | 30 k㎡ | 597,160 百万円 | 9,869 人 | 134,740 百万円 | 533 事業所 | 3,863 人 |
| 愛知県 | 高浜市 | 75,233 百万円 | 21,961 人 | 1,562 事業所 | 479 事業所 | 1,081 事業所 | 21,503 人 | 12,197 人 | 9,296 人 | 2 k㎡ | 512,353 百万円 | 10,872 人 | 49,247 百万円 | 283 事業所 | 2,028 人 |
| 福岡県 | 宮若市 | 26,913 百万円 | 10,698 人 | 1,087 事業所 | 242 事業所 | 838 事業所 | 19,672 人 | 10,692 人 | 8,949 人 | 18 k㎡ | 788,090 百万円 | 9,944 人 | 28,876 百万円 | 158 事業所 | 1,048 人 |
