■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 橋本市 | 32,452 人 | 30,179 人 | 2,273 人 | 1,752 人 | 6,340 人 | 21,502 人 | 23,845 人 | 1,117 人 | 833 人 | 2,565 人 | 1,605 人 | 15,984 人 | 13,812 人 | 20,897 人 | 4,530 人 |
| 鹿児島県 | 姶良市 | 35,088 人 | 32,207 人 | 2,881 人 | 1,232 人 | 6,206 人 | 24,390 人 | 26,793 人 | 1,272 人 | 579 人 | 2,345 人 | 954 人 | 19,500 人 | 12,277 人 | 25,721 人 | 5,791 人 |
| 北海道 | 恵庭市 | 33,228 人 | 30,715 人 | 2,513 人 | 1,151 人 | 6,688 人 | 21,548 人 | 26,472 人 | 1,164 人 | 424 人 | 1,225 人 | 720 人 | 18,458 人 | 11,306 人 | 27,048 人 | 7,639 人 |
| 群馬県 | 安中市 | 30,292 人 | 28,390 人 | 1,902 人 | 1,569 人 | 9,534 人 | 16,464 人 | 22,528 人 | 1,348 人 | 560 人 | 2,394 人 | 1,282 人 | 17,335 人 | 10,579 人 | 24,213 人 | 6,402 人 |
| 長野県 | 千曲市 | 32,331 人 | 29,964 人 | 2,367 人 | 2,225 人 | 10,009 人 | 17,595 人 | 23,450 人 | 1,732 人 | 579 人 | 2,722 人 | 1,364 人 | 18,226 人 | 11,474 人 | 25,868 人 | 7,378 人 |
| 千葉県 | 山武市 | 29,575 人 | 27,693 人 | 1,882 人 | 3,072 人 | 6,585 人 | 16,139 人 | 19,856 人 | 1,241 人 | 675 人 | 2,918 人 | 2,211 人 | 12,656 人 | 13,614 人 | 21,305 人 | 7,226 人 |
| 岡山県 | 総社市 | 33,385 人 | 31,317 人 | 2,068 人 | 1,502 人 | 9,562 人 | 18,714 人 | 25,596 人 | 1,287 人 | 490 人 | 2,475 人 | 1,034 人 | 17,093 人 | 13,608 人 | 26,811 人 | 9,102 人 |
| 和歌山県 | 紀の川市 | 33,787 人 | 31,428 人 | 2,359 人 | 5,893 人 | 6,704 人 | 18,414 人 | 21,441 人 | 1,012 人 | 1,027 人 | 4,387 人 | 3,335 人 | 17,693 人 | 13,339 人 | 25,998 人 | 7,909 人 |
| 京都府 | 木津川市 | 33,245 人 | 31,137 人 | 2,108 人 | 1,149 人 | 5,908 人 | 21,877 人 | 24,677 人 | 1,277 人 | 647 人 | 2,004 人 | 1,147 人 | 9,809 人 | 19,565 人 | 18,722 人 | 7,150 人 |
| 岐阜県 | 羽島市 | 35,041 人 | 32,943 人 | 2,098 人 | 671 人 | 10,792 人 | 19,824 人 | 25,463 人 | 1,748 人 | 785 人 | 2,251 人 | 1,520 人 | 14,991 人 | 16,539 人 | 25,388 人 | 8,984 人 |
| 福岡県 | 行橋市 | 34,179 人 | 31,354 人 | 2,825 人 | 967 人 | 10,154 人 | 18,885 人 | 26,156 人 | 1,101 人 | 713 人 | 1,824 人 | 1,002 人 | 16,239 人 | 14,262 人 | 26,587 人 | 9,495 人 |
