HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
奈良県 吉野郡東吉野村 1,492 百万円 585 人 169 事業所 71 事業所 95 事業所 741 人 293 人 435 人 0 k㎡ 1,373 百万円 181 人 194 百万円 17 事業所 33 人
熊本県 球磨郡水上村 1,500 百万円 669 人 111 事業所 18 事業所 90 事業所 773 人 161 人 600 人 4 k㎡ 1,521 百万円 81 人 329 百万円 18 事業所 42 人
奈良県 吉野郡川上村 1,331 百万円 476 人 185 事業所 58 事業所 120 事業所 830 人 301 人 493 人 0 k㎡ 1,822 百万円 134 人 292 百万円 24 事業所 43 人
沖縄県 国頭郡東村 1,791 百万円 478 人 110 事業所 17 事業所 79 事業所 661 人 136 人 421 人 4 k㎡ 983 百万円 57 人 252 百万円 18 事業所 43 人
長野県 東筑摩郡生坂村 1,640 百万円 669 人 111 事業所 44 事業所 67 事業所 556 人 189 人 367 人 2 k㎡ 853 百万円 56 人 213 百万円 17 事業所 100 人
青森県 下北郡風間浦村 1,501 百万円 656 人 117 事業所 23 事業所 91 事業所 628 人 202 人 413 人 0 k㎡ 891 百万円 125 人 531 百万円 24 事業所 53 人
奈良県 宇陀郡曽爾村 1,385 百万円 546 人 148 事業所 56 事業所 90 事業所 655 人 182 人 462 人 1 k㎡ 863 百万円 76 人 626 百万円 25 事業所 57 人
北海道 オホーツク総合振興局西興部村 1,288 百万円 465 人 90 事業所 9 事業所 76 事業所 481 人 97 人 356 人 16 k㎡ 923 百万円 65 人 543 百万円 13 事業所 33 人
京都府 相楽郡笠置町 1,406 百万円 527 人 99 事業所 22 事業所 75 事業所 525 人 127 人 392 人 1 k㎡ 742 百万円 66 人 460 百万円 18 事業所 49 人
熊本県 球磨郡五木村 1,050 百万円 464 人 76 事業所 16 事業所 57 事業所 600 人 198 人 286 人 1 k㎡ 1,145 百万円 46 人 689 百万円 18 事業所 54 人
長野県 下伊那郡根羽村 892 百万円 384 人 74 事業所 16 事業所 56 事業所 452 人 166 人 268 人 1 k㎡ 1,242 百万円 110 人 464 百万円 16 事業所 41 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less