■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 吉野郡上北山村 | 698 百万円 | 249 人 | 89 事業所 | 25 事業所 | 58 事業所 | 386 人 | 114 人 | 247 人 | 0 k㎡ | 449 百万円 | 24 人 | 318 百万円 | 10 事業所 | 26 人 |
| 長野県 | 下伊那郡大鹿村 | 678 百万円 | 290 人 | 98 事業所 | 18 事業所 | 77 事業所 | 476 人 | 149 人 | 307 人 | 2 k㎡ | 826 百万円 | 61 人 | 329 百万円 | 19 事業所 | 60 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡粟国村 | 487 百万円 | 194 人 | 62 事業所 | 13 事業所 | 49 事業所 | 304 人 | 58 人 | 246 人 | 1 k㎡ | 199 百万円 | 35 人 | 104 百万円 | 8 事業所 | 14 人 |
| 群馬県 | 多野郡上野村 | 962 百万円 | 444 人 | 120 事業所 | 32 事業所 | 81 事業所 | 560 人 | 90 人 | 377 人 | 1 k㎡ | 377 百万円 | 40 人 | 238 百万円 | 20 事業所 | 36 人 |
| 奈良県 | 吉野郡黒滝村 | 687 百万円 | 258 人 | 84 事業所 | 34 事業所 | 48 事業所 | 356 人 | 125 人 | 217 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 16 人 | 219 百万円 | 16 事業所 | 44 人 |
| 山梨県 | 北都留郡小菅村 | 792 百万円 | 265 人 | 80 事業所 | 19 事業所 | 60 事業所 | 397 人 | 120 人 | 275 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 42 人 | 250 百万円 | 11 事業所 | 22 人 |
| 岡山県 | 真庭郡新庄村 | 802 百万円 | 313 人 | 54 事業所 | 13 事業所 | 38 事業所 | 231 人 | 56 人 | 164 人 | 2 k㎡ | 0 百万円 | 17 人 | 269 百万円 | 11 事業所 | 31 人 |
| 福島県 | 大沼郡昭和村 | 871 百万円 | 368 人 | 103 事業所 | 22 事業所 | 76 事業所 | 403 人 | 93 人 | 284 人 | 4 k㎡ | 0 百万円 | 15 人 | 231 百万円 | 20 事業所 | 38 人 |
| 島根県 | 隠岐郡知夫村 | 573 百万円 | 211 人 | 64 事業所 | 7 事業所 | 57 事業所 | 263 人 | 22 人 | 241 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 0 人 | 179 百万円 | 18 事業所 | 33 人 |
| 高知県 | 幡多郡三原村 | 1,089 百万円 | 491 人 | 107 事業所 | 25 事業所 | 76 事業所 | 559 人 | 154 人 | 327 人 | 4 k㎡ | 382 百万円 | 48 人 | 188 百万円 | 15 事業所 | 53 人 |
| 山梨県 | 北都留郡丹波山村 | 559 百万円 | 217 人 | 61 事業所 | 5 事業所 | 54 事業所 | 232 人 | 21 人 | 188 人 | 0 k㎡ | 0 百万円 | 5 人 | 172 百万円 | 8 事業所 | 14 人 |
