■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 北葛城郡上牧町 | 10,296 人 | 9,523 人 | 773 人 | 62 人 | 2,393 人 | 6,546 人 | 7,925 人 | 438 人 | 193 人 | 557 人 | 185 人 | 2,048 人 | 6,923 人 | 5,215 人 | 2,615 人 |
| 奈良県 | 生駒郡三郷町 | 10,166 人 | 9,392 人 | 774 人 | 66 人 | 2,213 人 | 6,847 人 | 7,787 人 | 442 人 | 201 人 | 601 人 | 241 人 | 2,137 人 | 7,024 人 | 4,656 人 | 2,288 人 |
| 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 9,843 人 | 9,051 人 | 792 人 | 123 人 | 2,562 人 | 6,354 人 | 7,466 人 | 478 人 | 237 人 | 537 人 | 324 人 | 2,420 人 | 6,589 人 | 5,578 人 | 3,116 人 |
| 千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 10,628 人 | 9,903 人 | 725 人 | 252 人 | 1,805 人 | 7,495 人 | 8,290 人 | 499 人 | 167 人 | 511 人 | 262 人 | 2,104 人 | 7,527 人 | 5,086 人 | 2,710 人 |
| 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 10,204 人 | 9,752 人 | 452 人 | 476 人 | 2,702 人 | 6,365 人 | 7,928 人 | 429 人 | 165 人 | 767 人 | 361 人 | 2,856 人 | 6,667 人 | 6,433 人 | 3,348 人 |
| 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 10,329 人 | 9,508 人 | 821 人 | 47 人 | 2,199 人 | 7,055 人 | 7,840 人 | 611 人 | 218 人 | 508 人 | 225 人 | 2,076 人 | 7,260 人 | 6,492 人 | 4,244 人 |
| 宮城県 | 宮城郡七ヶ浜町 | 10,260 人 | 9,398 人 | 862 人 | 304 人 | 2,418 人 | 6,564 人 | 7,787 人 | 459 人 | 206 人 | 620 人 | 300 人 | 2,139 人 | 7,169 人 | 3,332 人 | 1,103 人 |
| 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 10,197 人 | 9,553 人 | 644 人 | 194 人 | 1,673 人 | 7,222 人 | 7,829 人 | 560 人 | 177 人 | 620 人 | 241 人 | 2,129 人 | 7,159 人 | 3,339 人 | 945 人 |
| 福岡県 | 遠賀郡遠賀町 | 9,463 人 | 8,825 人 | 638 人 | 286 人 | 2,270 人 | 5,852 人 | 7,061 人 | 370 人 | 217 人 | 643 人 | 328 人 | 2,779 人 | 5,650 人 | 7,283 人 | 4,108 人 |
| 奈良県 | 生駒郡平群町 | 8,911 人 | 8,223 人 | 688 人 | 470 人 | 1,801 人 | 5,794 人 | 6,484 人 | 513 人 | 232 人 | 556 人 | 383 人 | 2,201 人 | 5,912 人 | 3,760 人 | 1,449 人 |
| 千葉県 | 印旛郡栄町 | 12,002 人 | 11,105 人 | 897 人 | 402 人 | 1,989 人 | 8,200 人 | 9,293 人 | 449 人 | 150 人 | 691 人 | 300 人 | 3,036 人 | 7,687 人 | 5,242 人 | 1,824 人 |
