■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 宇陀郡曽爾村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 483 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡座間味村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 492 人 |
| 福島県 | 大沼郡三島町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 15 人 | 493 人 |
| 奈良県 | 吉野郡川上村 | 0 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 507 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局幌加内町 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 26 人 | 489 人 |
| 京都府 | 相楽郡笠置町 | 0 所 | 2 所 | 1 所 | 20 人 | 461 人 |
| 鹿児島県 | 大島郡大和村 | 1 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 515 人 |
| 福島県 | 大沼郡昭和村 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 21 人 | 452 人 |
| 沖縄県 | 宮古郡多良間村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 38 人 | 476 人 |
| 北海道 | 宗谷総合振興局中頓別町 | 1 所 | 0 所 | 0 所 | 0 人 | 523 人 |
| 高知県 | 幡多郡三原村 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 33 人 | 512 人 |
