HOME >  AIを使って似ている都市を探そう! ベータ版
■ 似ている順上位10都市の指標一覧
都道府県名 市町村名 課税対象所得 納税義務者数 事業所数 第2次産業事業所数 第3次産業事業所数 従業者数 第2次産業従業者数 第3次産業従業者数 耕地面積 製造品出荷額等 製造業従業者数 商業年間商品販売額 商業事業所数 商業従業者数
奈良県 磯城郡三宅町 8,229 百万円 2,795 人 239 事業所 94 事業所 145 事業所 1,703 人 813 人 890 人 2 k㎡ 9,103 百万円 616 人 2,136 百万円 39 事業所 141 人
青森県 南津軽郡田舎館村 6,376 百万円 2,925 人 253 事業所 67 事業所 182 事業所 1,950 人 899 人 1,026 人 14 k㎡ 8,224 百万円 593 人 3,570 百万円 36 事業所 153 人
長野県 東筑摩郡朝日村 5,721 百万円 2,141 人 157 事業所 52 事業所 103 事業所 1,302 人 408 人 871 人 6 k㎡ 8,748 百万円 343 人 3,028 百万円 16 事業所 76 人
愛知県 北設楽郡設楽町 5,884 百万円 2,119 人 365 事業所 73 事業所 273 事業所 2,584 人 636 人 1,794 人 8 k㎡ 8,849 百万円 253 人 3,029 百万円 61 事業所 223 人
福島県 西白河郡中島村 5,711 百万円 2,236 人 185 事業所 68 事業所 107 事業所 1,549 人 797 人 658 人 10 k㎡ 10,615 百万円 603 人 2,161 百万円 26 事業所 131 人
福島県 岩瀬郡天栄村 5,707 百万円 2,312 人 251 事業所 77 事業所 165 事業所 2,156 人 942 人 1,156 人 12 k㎡ 10,711 百万円 639 人 1,999 百万円 37 事業所 122 人
福島県 石川郡古殿町 5,190 百万円 2,112 人 302 事業所 121 事業所 175 事業所 1,912 人 1,014 人 854 人 9 k㎡ 9,655 百万円 787 人 2,670 百万円 59 事業所 221 人
静岡県 榛原郡川根本町 7,605 百万円 2,997 人 496 事業所 120 事業所 372 事業所 3,427 人 1,216 人 2,165 人 6 k㎡ 8,502 百万円 671 人 4,376 百万円 137 事業所 477 人
北海道 宗谷総合振興局猿払村 10,394 百万円 1,325 人 141 事業所 26 事業所 101 事業所 1,555 人 526 人 667 人 57 k㎡ 10,385 百万円 148 人 4,158 百万円 23 事業所 115 人
和歌山県 海草郡紀美野町 8,813 百万円 3,430 人 570 事業所 165 事業所 400 事業所 3,584 人 1,127 人 2,388 人 8 k㎡ 8,476 百万円 622 人 4,564 百万円 148 事業所 450 人
長崎県 東彼杵郡東彼杵町 6,856 百万円 2,990 人 316 事業所 80 事業所 234 事業所 3,030 人 792 人 2,224 人 12 k㎡ 9,364 百万円 508 人 4,916 百万円 66 事業所 320 人
twitterfacebook_sharegoogle_plusonetumblr

expand_less