■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 空知総合振興局月形町 | 3 所 | 1 所 | 1 所 | 49 人 | 1,077 人 |
| 岩手県 | 下閉伊郡普代村 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 51 人 | 1,072 人 |
| 高知県 | 安芸郡奈半利町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 40 人 | 1,089 人 |
| 山口県 | 熊毛郡上関町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 64 人 | 1,087 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局愛別町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 41 人 | 1,053 人 |
| 埼玉県 | 秩父郡東秩父村 | 0 所 | 2 所 | 1 所 | 29 人 | 1,055 人 |
| 北海道 | 空知総合振興局沼田町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 44 人 | 1,047 人 |
| 東京都 | 小笠原支庁小笠原村 | 0 所 | 1 所 | 1 所 | 62 人 | 1,105 人 |
| 高知県 | 安芸郡東洋町 | 0 所 | 2 所 | 2 所 | 46 人 | 1,046 人 |
| 秋田県 | 南秋田郡井川町 | 1 所 | 3 所 | 1 所 | 68 人 | 1,102 人 |
| 長崎県 | 北松浦郡小値賀町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 50 人 | 1,043 人 |
