■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 生駒郡平群町 | 25,871 百万円 | 8,130 人 | 467 事業所 | 91 事業所 | 371 事業所 | 3,673 人 | 580 人 | 3,040 人 | 3 k㎡ | 4,869 百万円 | 291 人 | 27,517 百万円 | 76 事業所 | 818 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局遠軽町 | 23,464 百万円 | 8,619 人 | 1,053 事業所 | 150 事業所 | 864 事業所 | 9,042 人 | 1,527 人 | 7,180 人 | 77 k㎡ | 8,528 百万円 | 533 人 | 25,584 百万円 | 197 事業所 | 1,122 人 |
| 千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 28,359 百万円 | 9,558 人 | 708 事業所 | 85 事業所 | 619 事業所 | 6,618 人 | 1,337 人 | 5,250 人 | 6 k㎡ | 11,881 百万円 | 289 人 | 26,472 百万円 | 151 事業所 | 1,295 人 |
| 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 23,668 百万円 | 9,738 人 | 911 事業所 | 222 事業所 | 670 事業所 | 7,365 人 | 1,598 人 | 5,551 人 | 14 k㎡ | 11,462 百万円 | 871 人 | 28,455 百万円 | 159 事業所 | 1,239 人 |
| 北海道 | 深川市 | 21,510 百万円 | 8,411 人 | 1,130 事業所 | 134 事業所 | 966 事業所 | 9,270 人 | 1,152 人 | 7,852 人 | 115 k㎡ | 4,353 百万円 | 276 人 | 32,264 百万円 | 222 事業所 | 1,416 人 |
| 愛媛県 | 南宇和郡愛南町 | 18,820 百万円 | 7,403 人 | 1,373 事業所 | 190 事業所 | 1,144 事業所 | 7,987 人 | 1,427 人 | 5,922 人 | 14 k㎡ | 3,499 百万円 | 552 人 | 23,379 百万円 | 281 事業所 | 1,218 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 16,839 百万円 | 6,628 人 | 743 事業所 | 78 事業所 | 665 事業所 | 5,696 人 | 593 人 | 5,103 人 | 0 k㎡ | 1,639 百万円 | 106 人 | 27,035 百万円 | 133 事業所 | 1,014 人 |
| 北海道 | 後志総合振興局余市町 | 18,185 百万円 | 7,351 人 | 1,001 事業所 | 143 事業所 | 847 事業所 | 7,444 人 | 1,381 人 | 5,972 人 | 15 k㎡ | 8,717 百万円 | 574 人 | 29,659 百万円 | 197 事業所 | 1,416 人 |
| 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 22,773 百万円 | 9,861 人 | 790 事業所 | 133 事業所 | 641 事業所 | 7,247 人 | 840 人 | 6,182 人 | 10 k㎡ | 3,612 百万円 | 349 人 | 18,973 百万円 | 134 事業所 | 829 人 |
| 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 32,237 百万円 | 11,222 人 | 1,317 事業所 | 172 事業所 | 1,139 事業所 | 9,385 人 | 979 人 | 8,367 人 | 2 k㎡ | 3,403 百万円 | 436 人 | 27,571 百万円 | 247 事業所 | 1,481 人 |
| 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 24,097 百万円 | 7,894 人 | 803 事業所 | 97 事業所 | 706 事業所 | 6,061 人 | 853 人 | 5,208 人 | 1 k㎡ | 13,282 百万円 | 418 人 | 21,910 百万円 | 152 事業所 | 1,274 人 |
