■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 幼稚園数 | 幼稚園在園者数 | 小学校数 | 小学校教員数 | 小学校児童数 | 中学校数 | 中学校教員数 | 中学校生徒数 | 高等学校数 | 高等学校生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 宇陀市 | 3 園 | 185 人 | 7 校 | 129 人 | 1,340 人 | 4 校 | 75 人 | 748 人 | 2 校 | 841 人 |
| 徳島県 | 美馬市 | 12 園 | 236 人 | 13 校 | 157 人 | 1,321 人 | 7 校 | 103 人 | 762 人 | 2 校 | 853 人 |
| 茨城県 | 高萩市 | 4 園 | 207 人 | 5 校 | 89 人 | 1,342 人 | 4 校 | 77 人 | 808 人 | 2 校 | 876 人 |
| 山形県 | 長井市 | 1 園 | 112 人 | 6 校 | 103 人 | 1,338 人 | 2 校 | 60 人 | 777 人 | 2 校 | 858 人 |
| 茨城県 | 猿島郡境町 | 2 園 | 83 人 | 5 校 | 94 人 | 1,315 人 | 2 校 | 53 人 | 711 人 | 1 校 | 833 人 |
| 佐賀県 | 嬉野市 | 3 園 | 178 人 | 9 校 | 126 人 | 1,381 人 | 4 校 | 77 人 | 760 人 | 2 校 | 711 人 |
| 長野県 | 大町市 | 2 園 | 101 人 | 6 校 | 107 人 | 1,321 人 | 4 校 | 73 人 | 762 人 | 2 校 | 734 人 |
| 山形県 | 上山市 | 1 園 | 48 人 | 5 校 | 92 人 | 1,364 人 | 3 校 | 57 人 | 747 人 | 1 校 | 804 人 |
| 静岡県 | 伊豆市 | 2 園 | 68 人 | 7 校 | 98 人 | 1,298 人 | 4 校 | 59 人 | 776 人 | 2 校 | 763 人 |
| 埼玉県 | 比企郡小川町 | 2 園 | 207 人 | 6 校 | 95 人 | 1,224 人 | 3 校 | 57 人 | 675 人 | 1 校 | 744 人 |
| 岩手県 | 釜石市 | 3 園 | 163 人 | 9 校 | 140 人 | 1,461 人 | 5 校 | 95 人 | 857 人 | 2 校 | 927 人 |
