■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 葛城市 | 1 所 | 7 所 | 5 所 | 646 人 | 10,409 人 |
| 奈良県 | 五條市 | 5 所 | 13 所 | 10 所 | 706 人 | 10,434 人 |
| 和歌山県 | 有田市 | 3 所 | 9 所 | 7 所 | 685 人 | 10,325 人 |
| 兵庫県 | 篠山市 | 5 所 | 8 所 | 7 所 | 558 人 | 10,447 人 |
| 栃木県 | 那須郡那須町 | 3 所 | 8 所 | 8 所 | 540 人 | 10,346 人 |
| 埼玉県 | 大里郡寄居町 | 2 所 | 11 所 | 8 所 | 671 人 | 10,545 人 |
| 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 1 所 | 9 所 | 7 所 | 789 人 | 10,389 人 |
| 新潟県 | 糸魚川市 | 5 所 | 16 所 | 15 所 | 809 人 | 10,481 人 |
| 愛媛県 | 伊予市 | 4 所 | 13 所 | 11 所 | 624 人 | 10,198 人 |
| 徳島県 | 吉野川市 | 4 所 | 13 所 | 8 所 | 522 人 | 10,201 人 |
| 山口県 | 長門市 | 5 所 | 10 所 | 9 所 | 698 人 | 10,167 人 |
