■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 居住世帯あり住宅数 | 持ち家数 | 借家数 | 1住宅当たり延べ面積 | 非水洗化人口 | ごみ計画収集人口 | ごみ総排出量 | ごみのリサイクル率 | 小売店数 | 飲食店数 | 大型小売店数 | 百貨店・総合スーパー数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 葛城市 | 11,980 住宅 | 9,680 住宅 | 2,210 住宅 | 132.16 ㎡ | 1,060 人 | 36,998 人 | 12,884 t | 9.7 % | 214 事業所 | 92 事業所 | 3 事業所 | 0 事業所 |
| 新潟県 | 小千谷市 | 11,580 住宅 | 9,460 住宅 | 2,100 住宅 | 161.69 ㎡ | 834 人 | 37,471 人 | 14,373 t | 20.7 % | 390 事業所 | 201 事業所 | 10 事業所 | 1 事業所 |
| 熊本県 | 宇土市 | 12,970 住宅 | 9,370 住宅 | 3,420 住宅 | 115.49 ㎡ | 1,639 人 | 37,927 人 | 11,828 t | 20.3 % | 340 事業所 | 110 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 |
| 宮城県 | 宮城郡利府町 | 11,670 住宅 | 9,010 住宅 | 2,570 住宅 | 113.3 ㎡ | 1,383 人 | 36,280 人 | 14,887 t | 14.1 % | 192 事業所 | 79 事業所 | 4 事業所 | 2 事業所 |
| 青森県 | 黒石市 | 11,270 住宅 | 9,760 住宅 | 1,510 住宅 | 145.51 ㎡ | 2,221 人 | 35,480 人 | 11,997 t | 12.7 % | 315 事業所 | 192 事業所 | 5 事業所 | 0 事業所 |
| 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 13,770 住宅 | 10,610 住宅 | 2,790 住宅 | 111.91 ㎡ | 274 人 | 37,078 人 | 13,741 t | 11.7 % | 173 事業所 | 68 事業所 | 4 事業所 | 0 事業所 |
| 石川県 | 河北郡津幡町 | 11,890 住宅 | 10,430 住宅 | 1,400 住宅 | 151.47 ㎡ | 808 人 | 37,817 人 | 10,622 t | 20.7 % | 191 事業所 | 81 事業所 | 7 事業所 | 2 事業所 |
| 京都府 | 相楽郡精華町 | 12,660 住宅 | 10,740 住宅 | 1,840 住宅 | 119.52 ㎡ | 968 人 | 37,429 人 | 10,576 t | 29.3 % | 181 事業所 | 71 事業所 | 6 事業所 | 1 事業所 |
| 茨城県 | 那珂郡東海村 | 13,400 住宅 | 9,770 住宅 | 3,380 住宅 | 112.67 ㎡ | 2,386 人 | 38,485 人 | 13,144 t | 19.7 % | 214 事業所 | 139 事業所 | 4 事業所 | 1 事業所 |
| 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 12,420 住宅 | 10,710 住宅 | 1,610 住宅 | 104.04 ㎡ | 527 人 | 34,785 人 | 11,458 t | 18.8 % | 156 事業所 | 130 事業所 | 2 事業所 | 0 事業所 |
| 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 11,660 住宅 | 9,860 住宅 | 1,380 住宅 | 127.84 ㎡ | 684 人 | 34,512 人 | 11,275 t | 24.2 % | 238 事業所 | 140 事業所 | 6 事業所 | 0 事業所 |
