■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 労働力人口 | 就業者数 | 完全失業者数 | 第1次産業就業者数 | 第2次産業就業者数 | 第3次産業就業者数 | 雇用者数 | 役員数 | 雇人のある業主数 | 雇人のない業主数 | 家族従業者数 | 自市区町村で従業している就業者数 | 他市区町村への通勤者数 | 従業地による就業者数 | 他市区町村からの通勤者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 大和郡山市 | 42,226 人 | 38,280 人 | 3,946 人 | 972 人 | 9,890 人 | 25,802 人 | 31,489 人 | 1,623 人 | 833 人 | 2,526 人 | 1,277 人 | 17,058 人 | 20,048 人 | 42,197 人 | 23,965 人 |
| 埼玉県 | 八潮市 | 44,040 人 | 41,126 人 | 2,914 人 | 459 人 | 13,177 人 | 23,190 人 | 30,096 人 | 3,169 人 | 779 人 | 2,652 人 | 1,314 人 | 17,927 人 | 19,200 人 | 41,211 人 | 19,285 人 |
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 41,752 人 | 38,947 人 | 2,805 人 | 452 人 | 12,140 人 | 25,165 人 | 33,021 人 | 1,977 人 | 644 人 | 2,032 人 | 710 人 | 14,823 人 | 22,802 人 | 36,479 人 | 20,334 人 |
| 大阪府 | 摂津市 | 41,889 人 | 38,469 人 | 3,420 人 | 119 人 | 10,419 人 | 25,116 人 | 30,668 人 | 1,941 人 | 803 人 | 2,608 人 | 901 人 | 16,052 人 | 20,104 人 | 48,729 人 | 30,364 人 |
| 兵庫県 | 高砂市 | 45,326 人 | 41,863 人 | 3,463 人 | 214 人 | 15,308 人 | 25,277 人 | 36,030 人 | 1,405 人 | 985 人 | 2,133 人 | 975 人 | 20,439 人 | 20,739 人 | 43,421 人 | 22,297 人 |
| 埼玉県 | 東松山市 | 46,460 人 | 43,197 人 | 3,263 人 | 794 人 | 12,541 人 | 28,151 人 | 35,327 人 | 2,016 人 | 900 人 | 2,744 人 | 1,272 人 | 19,565 人 | 22,409 人 | 39,949 人 | 19,161 人 |
| 愛知県 | 北名古屋市 | 43,848 人 | 41,494 人 | 2,354 人 | 518 人 | 12,339 人 | 26,144 人 | 32,611 人 | 2,356 人 | 872 人 | 2,703 人 | 1,261 人 | 15,632 人 | 23,704 人 | 34,824 人 | 17,034 人 |
| 埼玉県 | 本庄市 | 42,562 人 | 39,992 人 | 2,570 人 | 2,038 人 | 12,939 人 | 21,920 人 | 30,289 人 | 1,860 人 | 910 人 | 3,193 人 | 1,946 人 | 20,857 人 | 16,847 人 | 38,537 人 | 15,392 人 |
| 愛知県 | 犬山市 | 37,851 人 | 36,008 人 | 1,843 人 | 536 人 | 12,541 人 | 21,057 人 | 29,297 人 | 1,785 人 | 638 人 | 2,237 人 | 1,022 人 | 15,713 人 | 18,511 人 | 34,994 人 | 17,497 人 |
| 兵庫県 | 三木市 | 40,656 人 | 37,976 人 | 2,680 人 | 1,191 人 | 10,948 人 | 23,893 人 | 30,245 人 | 1,811 人 | 951 人 | 2,977 人 | 1,510 人 | 20,633 人 | 16,549 人 | 35,888 人 | 14,461 人 |
| 千葉県 | 茂原市 | 46,620 人 | 43,024 人 | 3,596 人 | 1,238 人 | 11,661 人 | 27,902 人 | 34,636 人 | 2,084 人 | 850 人 | 2,818 人 | 1,463 人 | 23,334 人 | 18,022 人 | 40,843 人 | 15,841 人 |
