■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 総面積 | 可住地面積 |
|---|---|---|---|
| 奈良県 | 大和郡山市 | 42.69 k㎡ | 38.79 k㎡ |
| 千葉県 | 我孫子市 | 43.15 k㎡ | 39.93 k㎡ |
| 埼玉県 | 坂戸市 | 41.02 k㎡ | 40.05 k㎡ |
| 大阪府 | 八尾市 | 41.72 k㎡ | 36.89 k㎡ |
| 三重県 | 多気郡明和町 | 41.04 k㎡ | 37.36 k㎡ |
| 埼玉県 | 入間市 | 44.69 k㎡ | 37.49 k㎡ |
| 鹿児島県 | 大島郡和泊町 | 40.39 k㎡ | 37.95 k㎡ |
| 徳島県 | 小松島市 | 45.37 k㎡ | 38.36 k㎡ |
| 東京都 | 江東区 | 40.16 k㎡ | 40.16 k㎡ |
| 埼玉県 | 比企郡川島町 | 41.63 k㎡ | 41.63 k㎡ |
| 福岡県 | 筑後市 | 41.78 k㎡ | 41.71 k㎡ |
