■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良県 | 奈良市 | 23 所 | 57 所 | 42 所 | 5,198 人 | 89,508 人 |
| 大阪府 | 高槻市 | 14 所 | 37 所 | 28 所 | 3,582 人 | 90,129 人 |
| 群馬県 | 前橋市 | 22 所 | 69 所 | 56 所 | 6,184 人 | 91,711 人 |
| 埼玉県 | 越谷市 | 10 所 | 38 所 | 35 所 | 3,529 人 | 91,308 人 |
| 東京都 | 中野区 | 9 所 | 59 所 | 36 所 | 3,536 人 | 91,622 人 |
| 東京都 | 品川区 | 8 所 | 89 所 | 62 所 | 6,117 人 | 92,397 人 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 9 所 | 60 所 | 51 所 | 6,851 人 | 86,618 人 |
| 東京都 | 豊島区 | 7 所 | 34 所 | 29 所 | 2,896 人 | 86,883 人 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 8 所 | 64 所 | 53 所 | 8,386 人 | 90,964 人 |
| 長野県 | 長野市 | 21 所 | 133 所 | 82 所 | 8,393 人 | 87,013 人 |
| 愛知県 | 豊田市 | 11 所 | 65 所 | 54 所 | 6,756 人 | 93,262 人 |
