■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 介護老人福祉施設数 | 児童福祉施設数 | 保育所数 | 保育所在所児数 | 国民健康保険被保険者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 空知総合振興局由仁町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 80 人 | 2,166 人 |
| 福岡県 | 鞍手郡小竹町 | 1 所 | 2 所 | 1 所 | 99 人 | 2,153 人 |
| 北海道 | オホーツク総合振興局小清水町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 103 人 | 2,177 人 |
| 北海道 | 留萌振興局羽幌町 | 2 所 | 2 所 | 2 所 | 58 人 | 2,148 人 |
| 徳島県 | 海部郡美波町 | 2 所 | 7 所 | 5 所 | 111 人 | 2,147 人 |
| 福島県 | 耶麻郡西会津町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 92 人 | 2,129 人 |
| 北海道 | 檜山振興局江差町 | 1 所 | 5 所 | 3 所 | 111 人 | 2,134 人 |
| 北海道 | 上川総合振興局当麻町 | 1 所 | 1 所 | 1 所 | 92 人 | 2,120 人 |
| 山梨県 | 南巨摩郡南部町 | 2 所 | 6 所 | 4 所 | 129 人 | 2,167 人 |
| 青森県 | 三戸郡田子町 | 1 所 | 2 所 | 2 所 | 131 人 | 2,166 人 |
| 佐賀県 | 杵島郡江北町 | 1 所 | 2 所 | 1 所 | 78 人 | 2,218 人 |
