■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 淡路市 | 44,506 百万円 | 17,040 人 | 2,460 事業所 | 555 事業所 | 1,892 事業所 | 18,217 人 | 4,529 人 | 13,562 人 | 32 k㎡ | 47,229 百万円 | 2,872 人 | 57,970 百万円 | 591 事業所 | 2,848 人 |
| 北海道 | 網走市 | 49,028 百万円 | 16,647 人 | 2,036 事業所 | 286 事業所 | 1,686 事業所 | 19,230 人 | 3,171 人 | 15,203 人 | 140 k㎡ | 49,084 百万円 | 1,447 人 | 61,946 百万円 | 331 事業所 | 2,420 人 |
| 新潟県 | 魚沼市 | 38,429 百万円 | 15,916 人 | 2,342 事業所 | 600 事業所 | 1,704 事業所 | 17,172 人 | 5,841 人 | 11,024 人 | 38 k㎡ | 44,526 百万円 | 3,100 人 | 64,878 百万円 | 466 事業所 | 2,419 人 |
| 鹿児島県 | 日置市 | 44,992 百万円 | 18,197 人 | 2,084 事業所 | 420 事業所 | 1,636 事業所 | 18,786 人 | 4,432 人 | 14,154 人 | 33 k㎡ | 43,090 百万円 | 2,512 人 | 48,657 百万円 | 450 事業所 | 2,692 人 |
| 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 41,098 百万円 | 15,230 人 | 1,297 事業所 | 386 事業所 | 911 事業所 | 13,239 人 | 3,648 人 | 9,591 人 | 1 k㎡ | 53,222 百万円 | 2,203 人 | 52,927 百万円 | 186 事業所 | 1,487 人 |
| 千葉県 | 匝瑳市 | 42,561 百万円 | 15,557 人 | 1,838 事業所 | 446 事業所 | 1,356 事業所 | 14,729 人 | 3,941 人 | 10,358 人 | 52 k㎡ | 50,610 百万円 | 2,160 人 | 67,120 百万円 | 409 事業所 | 2,299 人 |
| 岐阜県 | 瑞浪市 | 48,431 百万円 | 17,659 人 | 1,963 事業所 | 505 事業所 | 1,443 事業所 | 15,316 人 | 4,219 人 | 10,899 人 | 8 k㎡ | 54,496 百万円 | 2,463 人 | 64,352 百万円 | 392 事業所 | 2,487 人 |
| 島根県 | 大田市 | 35,216 百万円 | 14,144 人 | 2,055 事業所 | 340 事業所 | 1,681 事業所 | 15,313 人 | 3,615 人 | 11,291 人 | 26 k㎡ | 45,040 百万円 | 2,247 人 | 52,398 百万円 | 501 事業所 | 2,542 人 |
| 岩手県 | 久慈市 | 36,663 百万円 | 14,032 人 | 2,037 事業所 | 300 事業所 | 1,685 事業所 | 17,085 人 | 4,791 人 | 11,734 人 | 29 k㎡ | 38,030 百万円 | 2,499 人 | 57,159 百万円 | 458 事業所 | 2,365 人 |
| 茨城県 | 行方市 | 38,586 百万円 | 14,386 人 | 1,686 事業所 | 536 事業所 | 1,109 事業所 | 13,570 人 | 4,868 人 | 8,281 人 | 68 k㎡ | 51,095 百万円 | 3,030 人 | 50,373 百万円 | 354 事業所 | 2,038 人 |
| 石川県 | 河北郡津幡町 | 48,905 百万円 | 17,454 人 | 1,150 事業所 | 322 事業所 | 819 事業所 | 10,590 人 | 3,431 人 | 7,095 人 | 19 k㎡ | 49,959 百万円 | 2,401 人 | 64,192 百万円 | 171 事業所 | 1,896 人 |
