■ 似ている順上位10都市の指標一覧
| 都道府県名 | 市町村名 | 課税対象所得 | 納税義務者数 | 事業所数 | 第2次産業事業所数 | 第3次産業事業所数 | 従業者数 | 第2次産業従業者数 | 第3次産業従業者数 | 耕地面積 | 製造品出荷額等 | 製造業従業者数 | 商業年間商品販売額 | 商業事業所数 | 商業従業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 朝来市 | 33,845 百万円 | 12,874 人 | 1,866 事業所 | 352 事業所 | 1,496 事業所 | 15,168 人 | 4,339 人 | 10,630 人 | 18 k㎡ | 68,037 百万円 | 3,008 人 | 58,214 百万円 | 374 事業所 | 2,366 人 |
| 山口県 | 長門市 | 36,105 百万円 | 14,098 人 | 1,913 事業所 | 347 事業所 | 1,535 事業所 | 14,637 人 | 3,622 人 | 10,643 人 | 34 k㎡ | 61,700 百万円 | 2,103 人 | 56,746 百万円 | 473 事業所 | 2,470 人 |
| 岐阜県 | 下呂市 | 36,640 百万円 | 14,535 人 | 2,378 事業所 | 564 事業所 | 1,780 事業所 | 17,362 人 | 5,014 人 | 12,001 人 | 12 k㎡ | 66,512 百万円 | 3,135 人 | 50,249 百万円 | 459 事業所 | 2,381 人 |
| 大分県 | 臼杵市 | 38,043 百万円 | 15,268 人 | 1,860 事業所 | 338 事業所 | 1,495 事業所 | 15,447 人 | 4,354 人 | 10,837 人 | 24 k㎡ | 72,512 百万円 | 2,786 人 | 51,116 百万円 | 408 事業所 | 2,379 人 |
| 秋田県 | 湯沢市 | 39,605 百万円 | 16,640 人 | 2,823 事業所 | 628 事業所 | 2,152 事業所 | 21,610 人 | 6,708 人 | 14,477 人 | 67 k㎡ | 63,907 百万円 | 4,396 人 | 58,009 百万円 | 591 事業所 | 3,141 人 |
| 岐阜県 | 本巣市 | 42,946 百万円 | 14,889 人 | 1,560 事業所 | 384 事業所 | 1,144 事業所 | 14,711 人 | 5,019 人 | 9,397 人 | 19 k㎡ | 73,695 百万円 | 3,605 人 | 52,457 百万円 | 306 事業所 | 2,549 人 |
| 岐阜県 | 養老郡養老町 | 36,637 百万円 | 13,138 人 | 1,217 事業所 | 353 事業所 | 848 事業所 | 11,641 人 | 4,492 人 | 6,986 人 | 26 k㎡ | 80,348 百万円 | 2,845 人 | 56,656 百万円 | 250 事業所 | 1,672 人 |
| 北海道 | 十勝総合振興局芽室町 | 24,306 百万円 | 8,421 人 | 790 事業所 | 121 事業所 | 635 事業所 | 9,549 人 | 2,054 人 | 6,855 人 | 214 k㎡ | 70,198 百万円 | 1,161 人 | 62,871 百万円 | 126 事業所 | 1,026 人 |
| 兵庫県 | 養父市 | 25,156 百万円 | 9,764 人 | 1,465 事業所 | 327 事業所 | 1,125 事業所 | 10,597 人 | 2,741 人 | 7,696 人 | 15 k㎡ | 59,237 百万円 | 1,693 人 | 60,494 百万円 | 283 事業所 | 1,509 人 |
| 山梨県 | 上野原市 | 32,208 百万円 | 10,800 人 | 1,268 事業所 | 406 事業所 | 853 事業所 | 10,841 人 | 3,971 人 | 6,781 人 | 3 k㎡ | 62,886 百万円 | 2,657 人 | 45,510 百万円 | 195 事業所 | 1,237 人 |
| 奈良県 | 五條市 | 32,545 百万円 | 11,795 人 | 1,565 事業所 | 363 事業所 | 1,192 事業所 | 13,086 人 | 4,162 人 | 8,838 人 | 30 k㎡ | 73,062 百万円 | 3,006 人 | 43,788 百万円 | 343 事業所 | 1,824 人 |
